XEAST ist ein führender Anbieter & Hersteller professioneller Prüf- und Messgeräte in China
Produkte in führung
XEAST
Das Night Vision Thermal Scope ist ein fortschrittliches optisches Gerät, das die Sichtbarkeit und Zielerfassung bei schlechten Lichtverhältnissen verbessert.
Die Thermal Scope ist ein Wärmebildmonokular im Taschenformat für die Erkundung der Natur – nachts und bei schlechten Lichtverhältnissen. Es enthüllt Ihre Umgebung und hilft Ihnen, Menschen, Objekte und Tiere in einer Entfernung von über 2.187,2 Yards (2.000 m) zu sehen. Einfach zu benutzen.
Produkt
Merkmale
Wichtige Spezifikationen
Infrarot Detektor | Art des Detektors | Ungekühlte Infrarot-Brennebene aus amorphem Silizium | |||
Auflösung verhältnis | 384×288 | ||||
Pixel Größe | 17μm×17μm | ||||
Arbeitsband | 8~14μm | ||||
NEDT | <40mk (50 Hz, F/1, 300 K) TFPA 25 °C (±5 °C) | ||||
Szenendynamik | >50°C (50Hz, F/1, 300K)TFPA 25°C(± 5°C) | ||||
Bildrate | 60Hz | ||||
Infrarot Zielsetzung | Fokussierende Art und Weise | Manuelle Fokussierung | |||
F-Faktor | 1.0 | ||||
Wirksam
| Φ8,2 mm | Φ9,6 mm | Φ8,2 mm | Φ12mm | |
Brennweite | 25mm | 35mm | 54mm | 75mm | |
Feldwinkel | 14.9°×11.2° | 10.7°×8.0° | 6.9°×5.2° | 5.0°×3.7° | |
Fokussierbereich | >0.3m | >3.0m | >1.5m | >5.0m | |
Okular | Brennweite | 18mm | |||
Entfernung zum Ausgang
| 48mm | ||||
Schüler verlassen
| 8mm | ||||
Dioptrie
| ±4SD | ||||
Visuell
| 14X | ||||
Anzeiger | Bildschirmtyp anzeigen | OLED | |||
Auflösung verhältnis | 1024×768 | ||||
Bildschirmgröße anzeigen | 0.39 Zoll | ||||
System Funktion | Elektronenverdoppelung | ×2/×4/×8/×16 | |||
Farbpalette | Weiß heiß, Schwarz heiß, Regenbogen, Heißes Metall, gesättigtes Gelb, Vogelbeobachtungsmodus | ||||
Intensitätskontrolle | 10 Datei | ||||
Kontrastkontrolle | 10 Datei | ||||
Bilddetailmodus | Zwei Arten des fünften Gangs | ||||
Foto | Unterstützung | ||||
Hotspot-Tracking | Unterstützung | ||||
Sprache | Chinesisch, Englisch | ||||
Fadenkreuz |
Art der
| 7 Arten | |||
Kalibrierung von
| 10m, 30m, 60m, 100m, 300m, 600 m, individuelle Distanz | ||||
Erfassungsbereich | Infrarotobjektiv | 25mm | 35mm | 54mm | 75mm |
Charakter | ≤1667m | ≤2333m | ≤3600m | ≤5000m | |
Wildschwein | ≤1471m | ≤2059m | ≤3176m | ≤4412m | |
Fahrzeug | ≤2501m | ≤3500m | ≤5400m | ≤7500m | |
Erkennungs abstand | Charakter | ≤416m | ≤583m | ≤900m | ≤1250m |
Wildschwein | ≤367m | ≤515m | ≤794 m | ≤1103m | |
Fahrzeug | ≤626m | ≤875m | ≤1350m | ≤1875m | |
Lagerung | Eingebauter Speicher | 16G | |||
Bildformat | BMP | ||||
Schnitts telle | USB-Schnitts telle | Typ-C-Exportbild und Akkuladefunktion | |||
Macht
|
Abnehmbar
| 18500/2040mah | |||
Gesamtstromverbrauch | ≤1W | ||||
Akkulaufzeit | ≤6 Stunden | ||||
Arbeit/Lagerung Umfeld | Arbeitstemperatur | -20℃ ~ +50℃ | |||
Lagerung
| -30℃ ~ +60℃ | ||||
Beständigkeit gegen
| ≤1200g | ||||
Schutzgrad | ≤IP66 | ||||
Gesamt
|
Gesamtabmessungen/Gewicht
| 25mm | 181*71*62mm | 517 g ± 5 g | |
35mm | 188*71*62mm | 537 g ± 5 g | |||
54mm | 211*71*64mm | 567 g ± 5 g | |||
75mm | 238*87*87mm | 742g±5g |
Produkt anzeige
Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer im Kontaktformular, damit wir Ihnen weitere Dienstleistungen anbieten können!
Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer im Kontaktformular, damit wir Ihnen weitere Dienstleistungen anbieten können!