XEAST ist ein führender Anbieter & Hersteller professioneller Prüf- und Messgeräte in China
XEAST ist ein führender Anbieter von Wärmebildkameras und Lasernivellieren & digitales Oszilloskop in China. XEAST, Ihr Testpartner!
Produkte in führung
Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Infrarotkamera, die die Oberfläche integriert
Temperaturmessung und Echtzeit-Wärmebild. Die
Herkömmliche abgeleitete Thermometer müssen alles messen
Komponente einzeln, während dies für Infrarot nicht erforderlich ist
Bildkamera und spart so Zeit. Mögliche Probleme können auf dem Farbbildschirm deutlich angezeigt werden. Darüber hinaus ist die
Der zentrale Punktmesscursor wird verwendet, um die Temperatur des Zielobjekts schnell und genau zu lokalisieren und zu messen.
Um die Differenzierung zu erhöhen, wird das Produkt bereitgestellt
mit einer Kamera für sichtbares Licht. Die Wärmebilder und sichtbar
Bilder werden im Gerät gespeichert und können über USB gelesen oder auf einem Computer gespeichert werden, um einen Bericht zu erstellen oder auszudrucken.
Produkt
Merkmale
Wichtige Spezifikationen
Produkt modell | XE-C18/XE-C19 | ||||||
Infrarot | |||||||
Detektortyp | Vanadiumoxid ungekühlte Infrarot-Brennebene | ||||||
Auflösung verhältnis | 384x288/640*512 | ||||||
Pixel Größe | 12μm | ||||||
Fokuslänge | 25mm | 35mm | 54mm | 75mm | |||
Feldwinkel | 10.5°×7.9° | 7.5°×5.7° | 4.9°×3.7° | 3.5°×2.6° | |||
Arbeitsband | 8~14μm | ||||||
NETD | ≤ 40mk@25℃,@F/1.0 | ||||||
Bildrate | ≤50Hz | ||||||
Fokussierungsmodus | Handbuch | ||||||
Erfassungsbereich | |||||||
Charakter
| 2361m | 3306m | 5100m | 7083m | |||
Fahrzeug
| 6250m | 8750m | 13500m | 18750m | |||
Wahrnehmungsdistanz | |||||||
Charakter
| 590m | 826m | 1275m | 1771m | |||
Fahrzeug
| 1563m | 2188m | 3375m | 4688m | |||
Anzeige | |||||||
Bildschirmtyp anzeigen | OLED | ||||||
Auflösung verhältnis | 1440×1080 | ||||||
Display größe | 0.39Zoll | ||||||
Elektronischer Zoom | 1×/2×/4×/8× | ||||||
Dioptrienregulierung | ±5SD | ||||||
|
| ||||||
Palette | Weiß heiß, Schwarz heiß, Feuer heiß, Regenbogen, Eisenrot, Kalte Farbe | ||||||
Hot-Point-Strecke | Unterstützt | ||||||
Bild im Bild | Unterstützt | ||||||
Sprache | Vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Englisch, Russisch und Deutsch | ||||||
Lagerung | |||||||
Kapazität | Eingebauter 16G EMMC (Das System nimmt etwas Platz ein und ist tatsächlich 13,8G) | ||||||
Fotografieren | Unterstützt | ||||||
Aufzeichnung | Unterstützt | ||||||
Bild-/Videoformat | JPG/MP4 | ||||||
Schnitts telle | |||||||
USB-Schnitts telle | Bild und Video laden/exportieren | ||||||
Macht | |||||||
Abnehmbarer wiederaufladbarer Lithium-Akku | 1400 mAh × 2 (Batteriemodell 18350) | ||||||
Allgemeiner technischer Index | |||||||
Gesamtleistung
| ≤1.8W | ||||||
Zeit des Durchhaltens | ≥5 Stunden | ||||||
Arbeits temperatur | -20℃ ~ +60℃ | ||||||
Lagerte mperatur | -30℃ ~ +70℃ | ||||||
Auswirkungen | ≤1000G | ||||||
Schutzgrad | IP66 | ||||||
Größe Gewicht | |||||||
Produkt größe | 198x57.5x64.3mm | ||||||
Produktgewicht | 580g |
Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer im Kontaktformular, damit wir Ihnen weitere Dienstleistungen anbieten können!
Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer im Kontaktformular, damit wir Ihnen weitere Dienstleistungen anbieten können!