XEAST ist ein führender Anbieter & Hersteller professioneller Prüf- und Messgeräte in China
Produkte in führung
Das Tablet-Oszilloskop der TO-Serie verfügt über 4 analoge Kanäle, eine Bandbreite von bis zu 300 MHz, eine Abtastrate von 2 GSa/s und max. Die Speichertiefe von 220 Megapixeln und das neueste SigtestUITM-Multitasking-System von Micsig sorgen für eine langzeitstabile und reibungslose Leistung. Der integrierte 10,1-Zoll-Voll-Touchscreen mit einer hohen Auflösung von 1280 x 800, kombiniert mit der über 10-jährigen Erfahrung von Micsig mit Touch-Steuerungsalgorithmen, bringt die TO-Serie das Touch-Erlebnis auf ein neues Niveau. Das Tablet-Oszilloskop der TO-Serie verfügt über einen kompakten Formfaktor von etwa 5 cm Dicke und ist damit das Oszilloskop der Wahl für elektronische Debugging- und Testzwecke. Es integriert umfassende Mess- und mathematische Betriebsfunktionen, unterstützt serielle Bus-Triggerung und -Dekodierung und ist außerdem mit digitalen Hardware-Filtermodulen ausgestattet und andere Funktionen. Dank der integrierten Batterie können Ingenieure dort arbeiten, wo sie arbeiten.
Produkt
Merkmale
Produkt anzeige
Wichtige Spezifikationen
Modell | TO3004 | TO3002 * freigegeben werden | TO2004 | TO2002 * freigegeben werden | TO1004 |
Bandbreite | 300mhz | 200mhz | 100mhz | ||
Anzeige | 10,1-Zoll-LCD-kapazitives Touch-Display, 1280 x 800 Auflösung, 11 x 10 Raster | ||||
Aufstiegszeit | ≤1,16 ns | ≤1,75 ns | ≤3,5 ns | ||
Analoger Kanal | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
max. Abtastrate | 2GSa/s | 2GSa/s | 2GSa/s | 1GSa/s | 1GSa/s |
max. Speichertiefe | 220mpts | 110mpts | |||
Wellenform-Erfassungsrate (Max) | 300.000 Wfms/s | 78.000 Wfms/s | |||
Eingangsempfindlichkeitsbereich | 1 mV/Teil ~ 10 V/Teil (1 MΩ);1 mV/Teil ~ 1 V/Teil (50 Ω) | 1 mV/Teil ~ 10 V/Teil | |||
Bandbreitenfilter | 20 MHz, Hochpass/Tiefpass (bis 30 Hz) | 20 MHz, Hochpass/Tief Pass (bis 30KHz) | |||
Segmentierter Speicher | Unterstützt die Erfassung von maximal 10.000 Wellenformereignissen | Nicht Unterstützung | |||
Eingangsimpedanz | 1MΩ/50Ω | 1MΩ | |||
Zeitbasisbereich | 1ns/div ~ 1ks/div | 2ns/div ~ 1ks/div | |||
Triggertypen | Flanke, Impulsbreite, Logik, N-te Flanke, Runt, Steigung, Zeitüberschreitung, Video | ||||
Busdekodierung | RS-232/422/485/UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C | ||||
Fortgeschrittene Mathematik | Sqrt(), Abs(), Deg(), Rad(), Exp(), Diff(), ln(), Sinus(), Cos(), Tan(), Intg(), Log(), arcsin(), arccos(), arctan() | ||||
Schnittstellen | WLAN, USB 3.0/2.0-Host, USB Typ-C, Erdung, HDMI, Trigger-Ausgang | ||||
Lagerung | 32GB |
Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer im Kontaktformular, damit wir Ihnen weitere Dienstleistungen anbieten können!
Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer im Kontaktformular, damit wir Ihnen weitere Dienstleistungen anbieten können!