XEAST ist ein führender Anbieter & Hersteller professioneller Prüf- und Messgeräte in China
Produkteinführung
XEAST 2025 Neuerscheinung XE-368 5-in-1 Multifunktions-Umgebungsmessgerät Schallpegelmessgerät Lichtmessgerät Anemometer Feuchtigkeits- und Temperaturmessgerät
1 Einführung
Das digitale Multifunktions-Umgebungsmessgerät XE-368 5 in 1 vereint die Funktionen eines Schallpegelmessers, eines Lichtmessers, Anemometer, Feuchtigkeitsmesser und Temperaturmesser. Es handelt sich um ein ideales multifunktionales Umweltmessgerät mit verschiedenen praktischen Anwendungen für Lärmtechnik, Umweltmessung, Qualitätskontrolle, Gesundheitsvorsorge und verschiedene Umweltqualitätsmessungen, wie z. B. Messung und Anwendung in Bauprojekten, Fabriken, Schulen, Büros, Verkehrswege, Häuser, Meeresumgebungen usw.
Produkt
Merkmale
2,8-Zoll-Farb-LCD-Display.
Kombinieren Sie die Funktionen von Schallpegelmesser, Lichtmesser, Anemometer, Feuchtigkeitsmesser und Temperaturmesser.
3-farbige LED-Anzeige für jede Funktion.
Summeralarm: Alarm 20 s, Stopp 60 s im Kreis (voreingestellt an,
kann manuell ausgeschaltet werden) .
MAX/MIN/AVG
Daten HALTEN
Begegnung mit verschiedenen praktischen Anwendungen.
Stromversorgung: 3 x 1,5 V AAA oder USB-Kabel mit Typ-C-Anschluss
Geräuschpegel: 35 dB~130 dB.
Digitales Licht: 0 Lux ~ 200 K Lux, 0 Fc ~ 20 KFc.
Luftgeschwindigkeit:
150~9000 CMM
787~47244 CFM m/s, km/h, ft/min, Knoten, Mph
Temperatur
Messbereich:
-20℃ ~ 60℃/-4℉~140℉
Luftfeuchtigkeit
Messbereich: 20–100 % relative Luftfeuchtigkeit
M
Messung und Anwendung in Bauprojekten, Fabriken, Schulen, Büros, Verkehrswegen, Häusern, Meeresumgebungen usw.
Technische Daten
Artikeldatentabelle zu 5 in 1 digitales Multifunktions-Umweltmessgerät von XE-368
Schallpegel | |||||
A Angewandter Standard | IEC61672-1 CLASS2 | ||||
Genauigkeit | ±2,0 dB | ||||
Anzeige | 4Ziffern | ||||
Auflösung | 0.1db | ||||
Frequenzgang | 31.5Hz ~ 8kHz | ||||
Messbereich | Auto : 35db ~ 130db | ||||
Frequenzbewertung | dBA | ||||
Zeitgewichtung | ( SLOW ) 1 | ||||
Mikrofon | 1/2 Zoll elektrisches Kondensatormikrofon | ||||
Visuelle LED-Anzeige | 3-farbige LED-Anzeige (siehe Tabelle zur Zuordnung von Farbe und Lautstärke in Teil 7.1) | ||||
Summer A Alarm | Alarm 20s, Stopp 60s kreisförmig (Voreinstellung an, kann manuell ausgeschaltet werden) | ||||
Aufmerksamkeit: | Halten Sie das Messgerät in der Hand oder befestigen Sie es mithilfe des Stativs an der gewünschten Stelle. Der beste Messabstand beträgt 1 bis 1,5 m vom Mikrofon zur Tonquelle. | ||||
Licht | |||||
Messbereich | 0 Lux ~ 200.000 Lux, 0 °C ~ 20KFC | ||||
Spektrale Reaktion | CIE-Fotopic ( CIE-Empfindlichkeitskurve des menschlichen Auges ) | ||||
Spektrale Genauigkeit | CIE VλFunktion f1' ≦ 6% | ||||
Kosinusantwort | f2' ≦ 2% | ||||
Genauigkeit | ± 3 .5 % Messwert ± 8 Punkte.(<10.000 Lux) ± 4 .5 % Messwert ± 10 Ziffern.(>10.000 Lux) | ||||
Datenaktualisierung | 2 Zeit S /Sek. | ||||
Fotodetektor | Eine Silizium-Fotodiode mit Filter | ||||
3-farbiger LED-Alarm | Vorgabe: <500 Lux Grün; 500–1000 Lux: Gelb; >1000 Lux: Rot; Alarmwert kann vom Benutzer eingestellt werden | ||||
Summer A Alarm | Alarm 20s, Stopp 60s kreisförmig (voreingestelltes Einschalten, kann manuell ausgeschaltet werden) | ||||
Luftgeschwindigkeit | |||||
Messung Reichweite | 0. 5 ~ 30 m/s | 1.75 ~ 105 km/h | 98.4 ~ 5905 Fuß/Meilen N | 0.9 7~ 58.3 Knoten | 1.1 1~ 67.0 MPH |
Auflösung | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
Messung Reichweite | 150 ~ 9000 CMM | 787 ~ 47244 CFM | |||
Auflösung | 1 | ||||
A Genauigkeit | Lektüre ±3% ±0,3d | ||||
Abtastrate | 2 Mal/Sekunde | ||||
Flächensatz | 0.1 ~ 9999 CM ² /0.1 ~ 9999 ㎡ /0.1 ~ 9999Fuß ² | ||||
Maßeinheiten | m/s, km/h, ft/min, Knoten, Mph, | ||||
Anzeige der Luftgeschwindigkeit | Ja | ||||
3-farbiger LED-Alarm | 3-farbige LED-Anzeige (siehe Tabelle zur Zuordnung von Farbe und Luftgeschwindigkeit in Teil 7.2) | ||||
Summer A Alarm | Alarm 20s, Stopp 60s kreisförmig (Voreinstellung an, kann manuell ausgeschaltet werden) | ||||
Temperatur | |||||
Messbereich | -20 ℃ ~ 60 ℃ /-4 ℉~ 140 ℉ | ||||
Genauigkeit | ± 1.0 ℃ /1.8 ℉ | ||||
Maßeinheiten | ℃/℉ | ||||
Auflösung | 0.1 | ||||
Luftfeuchtigkeit | |||||
Messbereich | 20 ~ 100%RH | ||||
Genauigkeit | 35 ~ 80%RH : ± 5%RH , Sonstiges: ± 7%RH | ||||
Auflösung | 0.1 | ||||
Datenaktualisierung | 1 Mal/Sekunde | ||||
Maximalwert | MAX | ||||
Mindestwert | MIN | ||||
Durchschnitt | Durchschnittswert der letzten 10 Messungen | ||||
Datenspeicherung | HOLD | ||||
Automatische Abschaltung | Automatische Abschaltung nach ca. 15 Minuten Inaktivität | ||||
Stromversorgung | 3*1.5V AAA oder USB-Kabel mit Typ-C-Anschluss | ||||
Akkulaufzeit | Etwa 30 Stunden | ||||
Betriebszustand | -20 ~ 60 ℃ /-4 ~ 140 ℉ , 10 % RH ~ 75 % RH | ||||
Lagerbedingungen | -20 ~ 60 ℃ /-4 ~ 140 ℉ , 10 % RH ~ 75 % RH | ||||
Maße | 242 × 6 8 × 3 0 mm | ||||
Gewicht | 292 G |
Produktpräsentation
Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer im Kontaktformular, damit wir Ihnen weitere Dienstleistungen anbieten können!