XEAST เป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำ & ผู้ผลิตเครื่องมือวัดและทดสอบระดับมืออาชีพในประเทศจีน
XEAST เป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำของกล้องถ่ายภาพความร้อนระดับเลเซอร์ & ออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอลในประเทศจีน XEAST คู่ทดสอบของคุณ!
แนะนำผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นกล้องอินฟราเรดที่รวมพื้นผิว
การวัดอุณหภูมิและภาพความร้อนแบบเรียลไทม์ เดอะ
เทอร์โมมิเตอร์แบบอนุมานแบบดั้งเดิมจำเป็นต้องวัดทุกครั้ง
ทีละชิ้นในขณะที่ไม่จำเป็นสำหรับอินฟราเรด
กล้องถ่ายภาพจึงช่วยประหยัดเวลา ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอาจแสดงบนหน้าจอแสดงผลสีอย่างชัดเจน นอกจากนี้
เคอร์เซอร์การวัดจุดศูนย์กลางใช้เพื่อค้นหาตำแหน่งอย่างรวดเร็วและแม่นยำในการวัดอุณหภูมิของวัตถุเป้าหมาย
เพื่อเพิ่มความแตกต่างจึงมีการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ไว้
ด้วยกล้องส่องทางไกล ภาพความร้อนและมองเห็นได้
รูปภาพจะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์และสามารถอ่านผ่าน USB หรือจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างรายงานหรือพิมพ์
ผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ
ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ
รูปแบบผลิตภัณฑ์ | XE-C18/XE-C19 | ||||||
อินฟราเรด | |||||||
ประเภทเครื่องตรวจจับ | ระนาบโฟกัสอินฟราเรดที่ไม่มีการระบายความร้อนของวานาเดียมออกไซด์ | ||||||
อัตราส่วนความละเอียด | 384x288/640*512 | ||||||
ขนาดพิกเซล | 12μm | ||||||
ความยาวโฟกัส | 25มม. | 35มม. | 54มม. | 75มม. | |||
มุมสนาม | 10.5°×7.9° | 7.5°×5.7° | 4.9°×3.7° | 3.5°×2.6° | |||
วงทำงาน | 8~14ไมโครเมตร | ||||||
NETD | ≤ 40mk@25℃,@F/10 | ||||||
อัตราเฟรม | ≤50เฮิร์ต | ||||||
โหมดโฟกัส | คู่มือ | ||||||
ช่วงการตรวจจับ | |||||||
อักขระ
| 2361M M ค่ะ | 3306M M ค่ะ | 5100M M ค่ะ | 7083M M ค่ะ | |||
ยานพาหนะ
| 6250M M ค่ะ | 8750M M ค่ะ | 13500M M ค่ะ | 18750M M ค่ะ | |||
ระยะการรับรู้ | |||||||
อักขระ
| 590M M ค่ะ | 826M M ค่ะ | 1275M M ค่ะ | 1771M M ค่ะ | |||
ยานพาหนะ
| 1563M M ค่ะ | 2188M M ค่ะ | 3375M M ค่ะ | 4688M M ค่ะ | |||
จอแสดงผล | |||||||
ประเภทหน้าจอแสดงผล | OLED | ||||||
อัตราส่วนความละเอียด | 1440×1080 | ||||||
ขนาดจอแสดงผล | 0.39นิ้ว | ||||||
ซูมอิเล็กทรอนิกส์ | 1×/2×/4×/8× | ||||||
การควบคุมไดออปเตอร์ | ±5SD | ||||||
|
| ||||||
จานสี | ขาวร้อน, ดำร้อน, ไฟร้อน, สายรุ้ง, แดงเหล็ก, สีเย็น | ||||||
ติดตามจุดร้อน | สนับสนุน | ||||||
รูปภาพในภาพ | สนับสนุน | ||||||
ภาษา | จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม อังกฤษ รัสเซีย และเยอรมัน | ||||||
พื้นที่จัดเก็บ | |||||||
ความจุ | 16G EMMC ในตัว (ระบบใช้พื้นที่บางส่วนและจริง ๆ แล้วเป็น 13.8G) | ||||||
การถ่ายภาพ | สนับสนุน | ||||||
การบันทึก | สนับสนุน | ||||||
รูปแบบภาพ/วิดีโอ | JPG/MP4 | ||||||
อินเตอร์เฟซ | |||||||
อินเทอร์เฟซ USB | ชาร์จ/ส่งออกภาพและวิดีโอ | ||||||
อำนาจ | |||||||
แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ที่ถอดออกได้ | 1400mAh×2 (รุ่นแบตเตอรี่ 18350) | ||||||
ดัชนีทางเทคนิคทั่วไป | |||||||
กำลังโดยรวม
| ≤1.8W | ||||||
เวลาแห่งความอดทน | ≥5ชั่วโมง | ||||||
อุณหภูมิการทำงาน | -20℃ ~ +60℃ | ||||||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -30℃ ~ +70℃ | ||||||
ผลกระทบ | ≤1000G | ||||||
เกรดการป้องกัน | IP66 | ||||||
ขนาด/น้ำหนัก | |||||||
ขนาดผลิตภัณฑ์ | 198x57.5x64.3มม. | ||||||
น้ำหนักสินค้า | 580G G |
เพียงฝากอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณไว้ในแบบฟอร์มการติดต่อ เพื่อให้เราสามารถให้บริการเพิ่มเติมแก่คุณได้!
เพียงฝากอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณไว้ในแบบฟอร์มการติดต่อ เพื่อให้เราสามารถให้บริการเพิ่มเติมแก่คุณได้!