A XEAST vezető beszállító & Professzionális vizsgáló- és mérőműszerek gyártója Kínában
A XEAST a hőkamerák, lézerszintezők vezető szállítója & digitális oszcilloszkóp Kínában. XEAST, a tesztelő partnered!
Termék bevezetés
Az XE-702S integrált oszcilloszkóp és multiméter funkcióval rendelkezik, 2,8 hüvelykes, teljes nézetű, valódi színes IPS kijelzővel, 320*240 felbontással, nagy betűtípussal az egyszerű adatolvasás érdekében, és a fényerő állítható kialakítása lehetővé teszi, hogy különféle mérésekhez használható összetett körülmények között környezet.
Támogatja az AC/DC feszültség, az AC/DC áram, az ellenállás, a kapacitás, a dióda, a frekvencia és a hőmérséklet mérésének, valamint a be- és kikapcsolt tesztnek a multiméter funkcióit. És a teljes hullámforma mérés oszcilloszkóp funkciói, egycsatornás 10 MHz-es sávszélességgel és 48 MSa/s valós idejű mintavételi sebességgel. 3 trigger mód: automatikus, normál (folyamatos) és egyszeri. Intelligens kiégésbiztos, automatikus mérés kézi méréssel kapcsolható, automatikus leállítás, angol és kínai nyelven állítható, alacsony akkumulátor-melegedés, számítógépes átvitel támogatása.
Termék
Jellemzők
2,8" IPS színes LCD oszcilloszkóp, 10 MHz sávszélesség, 48 MSa/s valós idejű mintavételi sebesség, automatikus kalibrációs funkció, memória funkció, stb.
9999 számlálás, MAX/Min érték, kapacitás, áram, hőmérséklet, dióda, feszültség, ellenállás, frekvencia, folytonossági teszt.
Az LCD-kijelző nagyban javítja az olvasási élményt, nagyon könnyen olvasható, még erős napfényben vagy rossz fényviszonyok között is.
10 MHz sávszélesség plusz 18650 lítium akkumulátor töltési élmény szuper kitartás
A MODE gomb átkapcsolja a digitális multiméter és az oszcilloszkóp üzemmódját
Hullámforma adattárolás és formázás, A tesztelt adatok menthetők és továbbíthatók
Testreszabhatja a fényerő beállítását és a kikapcsolási időt.
Képek formájában exportálva, mintavételezési sebesség 48M/S tárolási mélység 64Kpts PC átvitel.
Termékmegjelenítés
Legfontosabb specifikációk
Modell | XE-702S | |
Megjelenítés | 2,8" IPS szín | |
Számok megjelenítése | 9999 számít | |
Körű | Automatikus/Manuális | |
Anyag | ABS+TPE | |
Frissítési arány | 3 Idő/másodperc | |
Valódi RMS | √ | |
Adattartás | √ | |
Háttérvilágítás | √ | |
Alacsony akkumulátor töltöttség jelzés | √ | |
Automatikus kikapcsolás | √ | |
Oszcilloszkóp T műszaki D ata | ||
Sávszélesség | 10MHZ | |
Mintavétel | Mintavételi módszer | Valós idejű mintavétel |
Valós idejű mintavételi arány | 48MSa/s | |
Csatornák | 1 | |
Memória mélysége | 64kpts | |
Bemenet | Bemeneti csatolás | AC/DC |
Bemeneti ellenállás | 1MΩ,@16pf | |
Szonda csillapítás | X1,X10 | |
Max bemeneti feszültség | 150 V (DC+AC csúcs) | |
Vízszintes | Mintavételi frekvencia tartomány | 1,5Sa/s-48MSa/s |
Seprési sebesség tartomány | 100ns/div-20s/div | |
Időalap pontosság | 20ppm | |
Rekordhossz | Max 64Kbyte | |
Függőleges | Érzékenység | 20mV/div-10V/div |
Eltolási tartomány | 4 sejt (pozitív és negatív) | |
Analóg sávszélesség | 10MHZ | |
Alacsony frekvencia válasz | >10HZ | |
Rise Time | <10NS | |
DC erősítés pontossága | ±3% | |
Mérés | Automatikus mérés | Időszak, gyakoriság, csúcstól csúcsig, maximális érték, minimális érték, effektív érték |
Kioldó | Trigger módszer | Automata, normál single |
| Kioldó él | Felfutó él, lefutó él |
Multiméter T műszaki D ata | ||
Függvény | Hatótávolság | Felbontás |
DC feszültség | 9.999mv | 0.001mv |
99.99mv | 0.01mv | |
999.9mv | 0.1mv | |
9.999V | 0.001V | |
99.99V | 0.01V | |
999.9V | 0.1V | |
AC feszültség | 9.999mv | 0.001mv |
99.99mv | 0.01mv | |
999.9mv | 0.1mv | |
9.999V | 0.001V | |
99.99V | 0.01V | |
750.0 V | 0.1V | |
*ACV frekvenciaválasza: 40Hz-1KHz | ||
DC áram | 9999µA | 1µA |
99.99ma | 0.01ma | |
999.9ma | 0.1ma | |
9.999A | 0.001A | |
AC áram | 9999µA | 1µA |
99.99ma | 0.01ma | |
999.9ma | 0.1ma | |
9.999A | 0.001A | |
Az AC áram frekvenciaválasza: 40HZ-1KHZ | ||
Ellenállás | 99.99Ω | 0.01Ω |
999.9Ω | 0.1Ω | |
9.999KΩ | 0.001KΩ | |
99.99KΩ | 0.01KΩ | |
999.9KΩ | 0.1KΩ | |
9.999MΩ | 0.001MΩ | |
99.99MΩ | 0.01MΩ | |
Kapacitancia | 9.999nf | 0.001nf |
99.99nf | 0.01nf | |
999.9nf | 0.1nf | |
9.999µF | 0.001µF | |
99.99µF | 0.01µF | |
999.9µF | 0.1µF | |
9.999mf | 0.001mf | |
99.99mf | 0.01mf | |
Frekvencia (ACV beállítás mellett csak 100 kHz-ig mér) | 99.99hz | 0.01hz |
999.9hz | 0.1hz | |
9.999khz | 0.001khz | |
99.99khz | 0.01khz | |
999.9khz | 0.1khz | |
Hőmérséklet | -20 ~ 1000℃ | 0.1℃ |
-4 ~ 1832°F | 1°F | |
Dióda | √ | |
Folytonosság | √ | |
Környezetvédelmi előírások | ||
Működési | Hőmérséklet | 0-~40℃ |
páratartalom | <75% | |
Tároló | Hőmérséklet | -20~60℃ |
páratartalom | <80% | |
Mechanikai előírások | ||
elemtípus | Beépített tölthető 18650-es akkumulátor 2000mah | |
Súly | 345g | |
Dimenzió | 177*89*40mm |
Csak adja meg e-mail címét vagy telefonszámát a kapcsolatfelvételi űrlapon, hogy további szolgáltatást tudjunk nyújtani!
Csak adja meg e-mail címét vagy telefonszámát a kapcsolatfelvételi űrlapon, hogy további szolgáltatást tudjunk nyújtani!