A XEAST vezető beszállító & Professzionális vizsgáló- és mérőműszerek gyártója Kínában
A XEAST a hőkamerák, lézerszintezők vezető szállítója & digitális oszcilloszkóp Kínában. XEAST, a tesztelő partnered!
Termék bevezetés
Hantek2000 sorozat A vadonatúj kézi oszcilloszkóp-Hantek2000 sorozat folytatja a kompakt és könnyű koncepciót, de a 3 az 1-ben többfunkciós teszter új generációjával: oszcilloszkóppal, jelforrással és multiméterrel; A non-profit markolat kis mennyisége egyetlen kézzel; A függesztőállványt úgy tervezték, hogy támogassa a több szögben történő beállítást; Rendkívül alacsony fogyasztású, C típusú töltő interfész, minden 2 órás akkumulátortöltés lehetővé teszi egy teljes napos vagy két hónapos készenléti munkát; Nagy felbontású színes LCD-kijelző tiszta és finom; Minimalista billentyűzetkialakítás egyszerűsíti a kezelést, könnyen használható.
Termék
Jellemzők
Termékmegjelenítés
Legfontosabb specifikációk
Modell | Hantek2D72 | Hantek2D42 | Hantek2C72 | Hantek2C42 |
Oszcilloszkóp mód | ||||
Sávszélesség | 70mhz | 40mhz | 70mhz | 40mhz |
Csatorna | 2CH+DMM+AWG | 2CH+DMM+AWG | 2CH+DMM | 2CH+DMM |
Vízszintes | ||||
Mintavételi frekvencia tartomány | 250MSa/s (egycsatornás), 125MSa/s (kétcsatornás) | |||
Hullámforma interpoláció | (sin x)/x | |||
Rekord hossza | Max. 6K egycsatornás; 3K minta kétcsatornánként | |||
SEC/DIV tartomány | 5ns/div ~ 500s/div 1, 2, 5 sorozat | |||
Függőleges | ||||
A/D konverter | 8 bites felbontás, minden csatorna mintavételezése egyszerre történik | |||
VOLTS/DIV Tartomány | 10mV/div~10V/divat bemenet BNC | |||
Sávszélesség-korlát, tipikus | 20mhz | |||
Alacsony frekvenciás válasz (-3 db) | ≤10Hz a BNC-nél | |||
Tipikus felfutási idő a BNC-nél | ≤5ns | |||
DC erősítés pontossága | ±3% Normál vagy Átlagos felvételi módhoz, 10V/div – 10mV/div | |||
Megjegyzés: A sávszélesség 6 MHz-re csökken 1X szonda használatakor. | ||||
Beszerzés | ||||
Beszerzési módok | Normális | |||
Kioldó | ||||
Típus | Él | |||
Mód | Automatikus, Normál, Egyetlen | |||
Szint | ±4 osztás a képernyő közepétől | |||
Trigger szint pontossága | 0,2 div × volt/div a képernyő közepétől számított ±4 osztáson belül | |||
Lejtő | Emelkedni, zuhanni, emelkedni & Eső | |||
Forrás | CH1/CH2 | |||
Bemenet | ||||
Csatolás | DC, AC vagy GND | |||
Bemeneti impedancia, | 25pF±3 pF, 1MΩ±2% | |||
DC csatolva | ||||
Szonda csillapítás | 1X, 10X | |||
Támogatott szonda csillapítási tényezők | 1X, 10X, 100X, 1000X | |||
Maximális bemeneti feszültség | 150VRMS | |||
Mérés | ||||
Kurzor
| A kurzorok közötti feszültségkülönbség: △V | |||
A kurzorok közötti időkülönbség: △T | ||||
Automatikus mérések | Frekvencia, amplitúdó | |||
Tetszőleges hullámforma generátor mód | ||||
Hullámforma Frekvencia
| Szinusz: 1Hz ~ 25MHz | - | - | |
Négyzet: 1Hz ~ 10MHz | - | - | ||
Rámpa: 1Hz ~ 1MHz | - | - | ||
EXP: 1Hz ~ 5MHz | - | - | ||
Mintavétel | 250MSa/s | - | - | |
Amplitúdó
| 2,5 Vpp (50Ω) | - | - | |
5Vpp (nagy impedancia) | - | - | ||
Frekvencia felbontás | 0.10% | - | - | |
Csatorna | 1 csatornás hullámforma kimenet | - | - | |
Hullámforma mélysége | 512sa | - | - | |
Függőleges felbontás | 12 bit | - | - | |
Kimeneti impedancia | 50 Ω | - | - | |
DMM | ||||
Maximális felbontás | 4000 számít | |||
DMM tesztelési módok | Feszültség, Áram, Ellenállás, Kapacitás, Dióda &Be ki | |||
Maximális bemeneti feszültség | AC:600V, DC: 600V | |||
Maximális bemeneti áram | AC: 10A, DC:10A | |||
Bemeneti impedancia | 10MΩ | |||
Mérési időtartam | Hatótávolság | Pontosság | Felbontás | |
DC feszültség
| 400.00mv | ± (0.8% + 5) | 100uv | |
4.000V |
| 1mv | ||
40.00V |
| 10mv | ||
400.0V |
| 100mv | ||
600.0V | ± (1% + 2) | 1V | ||
Túlterhelés elleni védelem: 400mV: 250V, egyéb: 600Vrms. | ||||
AC feszültség
| 4.000V | ± (1.2% + 5) | 1mv | |
40.00V |
| 10mv | ||
400.0V |
| 100mv | ||
600.0V | ±(1.5% + 5) | 1V | ||
Frekvencia: 40Hz ~ 400Hz; | ||||
400 V és 600 V frekvenciája: 40 Hz ~ 100 Hz | ||||
DC áram
| 40.00ma | ± (1% + 2) | 10ua | |
200.0ma | ± (1.5% + 2) | 100ua | ||
4.000A | ± (1.8% + 2) | 1ma | ||
10.00A | ± (3% + 2) | 10ma | ||
Túltöltés elleni védelem: | ||||
Önálló biztosíték: 200mA/250V, 4A és 10A tartomány, biztosíték nélkül. | ||||
AC áram
| 40.00ma | ± (1.3% + 2) | 10ua | |
400.0ma | ± (1.8% + 2) | 100ua | ||
4.000A | ± (2% + 3) | 1ma | ||
10.00A | ± (3% + 5) | 10ma | ||
Frekvencia: 40Hz ~ 400Hz; | ||||
Önálló biztosíték: 200mA/250V, 4A és 10A tartomány, biztosíték nélkül. | ||||
Ellenállás
| 400.0Ω | ±(1% + 3) | 0.1Ω | |
4.000KΩ | ±(1.2% + 5) | 1Ω | ||
60.00KΩ |
| 10Ω | ||
60.00KΩ |
| 10Ω | ||
400.0KΩ |
| 100Ω | ||
400.0KΩ |
| 1KΩ | ||
40.00MΩ | ± (1.5%±3) | 10KΩ | ||
Kapacitancia
| 40.00nf | ±(3% + 5) | 10pf | |
400.0nf |
| 100pf | ||
4.000uf |
| 1nf | ||
40.00uf |
| 10nf | ||
100.0uf |
| 100nf | ||
Túlterhelés elleni védelem: 220 Vrms | ||||
Dióda | 0V~1.0V | |||
Be ki | <50Ω | |||
Általános Specifikációk | ||||
Megjelenítés | ||||
Kijelző típusa | 2,8 hüvelykes 64K színes TFT | |||
Kijelző felbontása | 320 vízszintes x 240 függőleges képpont | |||
Kijelző kontraszt | Állítható | |||
Tápegység | ||||
Tápfeszültség | 100V-240VAC, 50Hz-60Hz; DC BEMENET: 5VDC, 2A | |||
Energiafogyasztás | <2.5W | |||
Biztosíték | T, 3A | |||
Akkumulátor | 2600mA*2 | |||
Környezetvédelmi | ||||
Üzemi hőmérséklet | 0~50 °C (32~122 °F) | |||
Tárolási hőmérséklet | -40~+71 °C (-40~159.8 °F) | |||
páratartalom
| ≤+104℉(≤+40°C): ≤90% relatív páratartalom | |||
106℉~122℉ (+41°C ~50°C): ≤60% relatív páratartalom | ||||
Hűtési módszer | Konvekció | |||
Magasság
| Működési és | 3000 m (10 000 láb) | ||
Nem működik |
| |||
Mechanikai sokk
| Véletlenszerű vibráció | 0,31 gRMS 50 Hz-től 500 Hz-ig, 10 perc tengelyenként | ||
Nem működik | 2,46gRMS 5Hz-től 500Hz-ig, 10 perc tengelyenként | |||
Működési | 50g, 11ms, fél szinusz | |||
Mechanikai | ||||
Dimenzió | 199 x 98 x 40 mm (hossz x szélesség x ma) | |||
Súly | 624g | |||
Standard tartozékok | Szonda*1, Clip Probe*2, típusú töltőkábel*1, Tápadapter*1, Multiméter szonda*1 | Szonda*1, Clip Probe*2, típusú töltőkábel*1, Tápadapter*1, Multiméter szonda*1 | Szonda*1, Clip Probe*1, Töltőkábel típusa*1, Tápadapter*1, Multiméter szonda*1 | Szonda*1, Clip Probe*1, típusú töltőkábel*1, Tápadapter*1, Multiméter szonda*1 |
Csak adja meg e-mail címét vagy telefonszámát a kapcsolatfelvételi űrlapon, hogy további szolgáltatást tudjunk nyújtani!
Csak adja meg e-mail címét vagy telefonszámát a kapcsolatfelvételi űrlapon, hogy további szolgáltatást tudjunk nyújtani!