XEAST es un proveedor líder & Fabricante de instrumentos profesionales de prueba y medición en China
XEAST es un proveedor líder de cámaras termográficas, nivel láser & osciloscopio digital en China. ¡XEAST, su socio de pruebas!
Roconducto ntroduction
XE-702S está integrado en la función de osciloscopio y multímetro, con pantalla IPS de color verdadero de vista completa de 2,8 pulgadas, con resolución de 320 * 240, fuente grande para facilitar la lectura de datos, y el diseño de brillo ajustable hace que sea aplicable a varias mediciones bajo complejo ambiente.
Admite las funciones del multímetro de voltaje CA/CC, corriente CA/CC, resistencia, capacitancia, diodo, medición de frecuencia y temperatura, y prueba de encendido y apagado. Y las funciones de osciloscopio de medición de forma de onda completa, con un ancho de banda de 10MHz de un solo canal y una tasa de muestreo en tiempo real de 48MSa/s. 3 modos de disparo: automático, normal (continuo) y único. A prueba de desgaste inteligente, medición manual de medición automática conmutable, apagado automático, idioma inglés y chino ajustable, calentamiento de batería baja, transmisión de computadoras de soporte.
Producto
Características
Osciloscopio LCD a color IPS de 2,8", ancho de banda de 10 MHz, frecuencia de muestreo en tiempo real de 48 MSa/s, función de autocalibración, función de memoria, etc.
9999 cuentas, valor MAX/Min, capacitancia, corriente, temperatura, diodo, voltaje, resistencia, frecuencia, prueba de continuidad.
La pantalla LCD mejora en gran medida la experiencia de lectura, muy fácil de leer, incluso con luz solar brillante o con poca luz.
Ancho de banda de 10 MHz más experiencia de carga de batería de litio 18650 súper resistencia
La tecla MODE cambia el modo de multímetro digital y osciloscopio
Almacenamiento y formato de datos de forma de onda, los datos probados se pueden guardar y transferir
Personalice el ajuste de brillo y la configuración del tiempo de apagado.
Exportado en forma de imágenes, tasa de muestreo 48M/S profundidad de almacenamiento 64Kpts transmisión de PC.
Exhibición del producto
Especificaciones clave
Modelo | XE-702S | |
Pantalla | Color IPS de 2,8" | |
Mostrar números | 9999 cuenta | |
rango | Manual de auto | |
Aterial | ABS+TPE | |
Frecuencia de actualización | 3 veces/segundo | |
valor eficaz verdadero | √ | |
Retención de datos | √ | |
Retroiluminación | √ | |
Indicación de batería baja | √ | |
Apagado automático | √ | |
Osciloscopio T técnico D ata | ||
Banda ancha | 10MHZ | |
Muestreo | Método de muestreo | Muestreo en tiempo real |
Frecuencia de muestreo en tiempo real | 48MSa/s | |
Canales | 1 | |
Profundidad de memoria | 64kpts | |
Entrada | Acoplamiento de entrada | AC/DC |
Resistencia de entrada | 1MΩ, @16pf | |
Atenuación de sonda | X1,X10 | |
Voltaje máximo de entrada | 150 V (pico de CC + CA) | |
Horizontal | Rango de frecuencia de muestreo | 1.5Sa/s-48MSa/s |
Rango de velocidad de barrido | 100ns/div-20s/div | |
Precisión de la base de tiempo | 20ppm | |
Longitud de registro | Máximo 64Kbyte | |
Vertical | Sensibilidad | 20mV/div-10V/div |
Rango de desplazamiento | 4 celdas (positivas y negativas) | |
Ancho de banda analógico | 10MHZ | |
Respuesta de baja frecuencia | >10HZ | |
Hora de levantarse | <10NS | |
Precisión de ganancia de CC | ±3% | |
Medición | Medición automática | Período, frecuencia, pico a pico, valor máximo, valor mínimo, valor efectivo |
Desencadenar | Método de activación | Automático, sencillo normal |
| borde de disparo | Borde ascendente, borde descendente |
multímetro T técnico D ata | ||
Función | Rango | Resolución |
Voltaje CC | 9.999m.v. | 0.001m.v. |
99.99m.v. | 0.01m.v. | |
999.9m.v. | 0.1m.v. | |
9.999V | 0.001V | |
99.99V | 0.01V | |
999.9V | 0.1V | |
Voltaje de corriente alterna | 9.999m.v. | 0.001m.v. |
99.99m.v. | 0.01m.v. | |
999.9m.v. | 0.1m.v. | |
9.999V | 0.001V | |
99.99V | 0.01V | |
750.0 V | 0.1V | |
* Respuesta de frecuencia de ACV: 40Hz-1KHz | ||
corriente continua | 9999µA | 1µA |
99.99mamá | 0.01mamá | |
999.9mamá | 0.1mamá | |
9.999A | 0.001A | |
corriente alterna | 9999µA | 1µA |
99.99mamá | 0.01mamá | |
999.9mamá | 0.1mamá | |
9.999A | 0.001A | |
Respuesta de frecuencia de corriente alterna: 40HZ-1KHZ | ||
Resistencia | 99.99Ω | 0.01Ω |
999.9Ω | 0.1Ω | |
9.999KΩ | 0.001KΩ | |
99.99KΩ | 0.01KΩ | |
999.9KΩ | 0.1KΩ | |
9.999MΩ | 0.001MΩ | |
99.99MΩ | 0.01MΩ | |
Capacitancia | 9.999nf | 0.001nf |
99.99nf | 0.01nf | |
999.9nf | 0.1nf | |
9.999µF | 0.001µF | |
99.99µF | 0.01µF | |
999.9µF | 0.1µF | |
9.999m.f. | 0.001m.f. | |
99.99m.f. | 0.01m.f. | |
Frecuencia (Mide solo a 100 KHz bajo la configuración ACV) | 99.99Hz | 0.01Hz |
999.9Hz | 0.1Hz | |
9.999khz | 0.001khz | |
99.99khz | 0.01khz | |
999.9khz | 0.1khz | |
Temperatura | -20 ~ 1000℃ | 0.1℃ |
-4 ~ 1832°F | 1°F | |
Diodo | √ | |
Continuidad | √ | |
Especificaciones ambientales | ||
Funcionamiento | Temperatura | 0-~40℃ |
Humedad | <75% | |
Almacenamiento | Temperatura | -20~60℃ |
Humedad | <80% | |
Especificaciones mecánicas | ||
Tipo de batería | Batería 18650 recargable incorporada 2000mah | |
Peso | 345gramo | |
Imension | 177*89*40milímetro |
¡Simplemente deje su correo electrónico o número de teléfono en el formulario de contacto para que podamos brindarle más servicios!
¡Simplemente deje su correo electrónico o número de teléfono en el formulario de contacto para que podamos brindarle más servicios!