XEAST es un proveedor líder & Fabricante de instrumentos profesionales de prueba y medición en China
XEAST es un proveedor líder de cámaras termográficas, nivel láser & osciloscopio digital en China. ¡XEAST, su socio de pruebas!
Roconducto ntroduction
Serie Hantek2000 La nueva serie de osciloscopios portátiles Hantek2000 continúa con el concepto compacto y liviano pero con una nueva generación de probadores multifunción 3 en 1: osciloscopio, fuente de señal y multímetro; Un pequeño volumen de agarre sin fines de lucro con una sola mano; El soporte de suspensión fue diseñado para soportar ajustes de múltiples ángulos; Interfaz de carga tipo C de consumo ultrabajo, cada carga de batería de 2 horas permite trabajar un día completo o dos meses en espera; Pantalla LCD en color de alta definición clara y delicada; El diseño de teclado minimalista simplifica la operación y es fácil de usar.
Producto
Características
Exhibición del producto
Especificaciones clave
Modelo | Hantek2D72 | Hantek2D42 | Hantek2C72 | Hantek2C42 |
Modo osciloscopio | ||||
Banda ancha | 70megahercio | 40megahercio | 70megahercio | 40megahercio |
Canal | 2CH+DMM+AWG | 2CH+DMM+AWG | 2CH+DMM | 2CH+DMM |
Horizontal | ||||
Rango de frecuencia de muestreo | 250MSa/s(monocanal), 125MSa/s(doble canal) | |||
Interpolación de forma de onda | (pecado x)/x | |||
Longitud del registro | máx. 6K para monocanal; 3K muestras por doble canal | |||
Rango SEC/DIV | 5ns/div~500s/div 1, 2, 5 secuencia | |||
Vertical | ||||
Convertidor A/D | Resolución de 8 bits, cada canal muestreado simultáneamente | |||
Rango VOLTIOS/DIV | Entrada BNC de 10 mV/div~10 V/divat | |||
Límite de ancho de banda, típico | 20megahercio | |||
Respuesta de baja frecuencia (-3db) | ≤10Hz en BNC | |||
Tiempo de subida en BNC, típico | ≤5ns | |||
Precisión de ganancia de CC | ±3% para el modo de adquisición Normal o Promedio, 10 V/div a 10 mV/div | |||
Nota: El ancho de banda se reduce a 6 MHz cuando se utiliza una sonda 1X. | ||||
Adquisición | ||||
Modos de adquisición | Normal | |||
Desencadenar | ||||
Tipo | Borde | |||
Modo | Automático, Normal, sencillo | |||
Nivel | ±4 divisiones desde el centro de la pantalla | |||
Precisión del nivel de disparo | 0,2div × voltios/div dentro de ±4 divisiones desde el centro de la pantalla | |||
Pendiente | Subiendo, bajando, subiendo & Descendente | |||
Fuente | CH1/CH2 | |||
Entrada | ||||
Acoplamiento | CC, CA o GND | |||
Impedancia de entrada, | 25pF±3 pF, 1MΩ±2% | |||
DC acoplado | ||||
Atenuación de la sonda | 1X, 10X | |||
Factores de atenuación de sonda admitidos | 1X, 10X, 100X, 1000X | |||
Voltaje de entrada máximo | 150VRMS | |||
Medición | ||||
Cursor
| Diferencia de voltaje entre cursores: △V | |||
Diferencia horaria entre cursores: △T | ||||
Mediciones automáticas | Frecuencia, amplitud | |||
Modo generador de formas de onda arbitrarias | ||||
Frecuencia de forma de onda
| Sinusoidal: 1Hz~25MHz | - | - | |
Cuadrado: 1Hz~10MHz | - | - | ||
Rampa: 1Hz~1MHz | - | - | ||
EXP: 1Hz~5MHz | - | - | ||
Muestreo | 250 MSa/s | - | - | |
Amplitud
| 2,5 Vpp(50Ω) | - | - | |
5Vpp(Alta impedancia) | - | - | ||
Resolución de frecuencia | 0.10% | - | - | |
Canal | Salida de forma de onda de 1 canal | - | - | |
Profundidad de forma de onda | 512sa | - | - | |
Resolución vertical | 12 poco | - | - | |
Impedancia de salida | 50 Ω | - | - | |
DMM | ||||
Resolución Máxima | 4000 cuenta | |||
Modos de prueba DMM | Voltaje, corriente, resistencia, capacitancia, diodo &Encendido apagado | |||
Voltaje de entrada máximo | AC:600V, DC: 600V | |||
Corriente de entrada máxima | AC: 10A, DC:10A | |||
Impedancia de entrada | 10MΩ | |||
Término de medición | Rango | Exactitud | Resolución | |
Voltaje CC
| 400.00m.v. | ± (0.8% + 5) | 100ultravioleta | |
4.000V |
| 1m.v. | ||
40.00V |
| 10m.v. | ||
400.0V |
| 100m.v. | ||
600.0V | ± (1% + 2) | 1V | ||
Protección contra sobrecarga: 400mV: 250V, otros: 600Vrms. | ||||
Voltaje de corriente alterna
| 4.000V | ± (1.2% + 5) | 1m.v. | |
40.00V |
| 10m.v. | ||
400.0V |
| 100m.v. | ||
600.0V | ±(1.5% + 5) | 1V | ||
Frecuencia: 40Hz~400Hz; | ||||
Frecuencia de 400V y 600V: 40Hz~100Hz | ||||
corriente continua
| 40.00mamá | ± (1% + 2) | 10tu | |
200.0mamá | ± (1.5% + 2) | 100tu | ||
4.000A | ± (1.8% + 2) | 1mamá | ||
10.00A | ± (3% + 2) | 10mamá | ||
Protección de sobrecarga: | ||||
Fusible autorregenerable: rango 200mA/250V, 4A y 10A sin fusible. | ||||
corriente alterna
| 40.00mamá | ± (1.3% + 2) | 10tu | |
400.0mamá | ± (1.8% + 2) | 100tu | ||
4.000A | ± (2% + 3) | 1mamá | ||
10.00A | ± (3% + 5) | 10mamá | ||
Frecuencia: 40Hz~400Hz; | ||||
Fusible autorregenerable: rango 200mA/250V, 4A y 10A sin fusible. | ||||
Resistencia
| 400.0Ω | ±(1% + 3) | 0.1Ω | |
4.000KΩ | ±(1.2% + 5) | 1Ω | ||
60.00KΩ |
| 10Ω | ||
60.00KΩ |
| 10Ω | ||
400.0KΩ |
| 100Ω | ||
400.0KΩ |
| 1KΩ | ||
40.00MΩ | ± (1.5%±3) | 10KΩ | ||
Capacitancia
| 40.00nf | ±(3% + 5) | 10pf | |
400.0nf |
| 100pf | ||
4.000uf |
| 1nf | ||
40.00uf |
| 10nf | ||
100.0uf |
| 100nf | ||
Protección contra sobrecarga: 220Vrms | ||||
Diodo | 0V~1.0V | |||
Encendido apagado | <50Ω | |||
Especificaciones generales | ||||
Pantalla | ||||
Tipo de visualización | TFT de 2,8 pulgadas y 64K colores | |||
Resolución de pantalla | 320 píxeles horizontales por 240 verticales | |||
Contraste de pantalla | Ajustable | |||
Fuente de alimentación | ||||
Tensión de suministro | 100 V-240 VCA, 50 Hz-60 Hz; ENTRADA CC: 5 VCC, 2 A | |||
Consumo de energía | <2.5W | |||
Fusible | T, 3A | |||
Batería | 2600mA*2 | |||
Medio ambiente | ||||
Temperatura de funcionamiento | 0~50 °C (32~122 °F) | |||
Temperatura de almacenamiento | -40~+71 °C (-40~159.8 °F) | |||
Humedad
| ≤+104℉(≤+40°C): ≤90% de humedad relativa | |||
106℉~122℉ (+41°C ~50°C): ≤60% de humedad relativa | ||||
Método de enfriamiento | Convección | |||
Altitud
| Operativo y | 3.000 m (10.000 pies) | ||
No operativo |
| |||
Choque mecánico
| Vibración aleatoria | 0,31 gRMS de 50 Hz a 500 Hz, 10 minutos en cada eje | ||
No operativo | 2,46 gRMS de 5 Hz a 500 Hz, 10 minutos en cada eje | |||
Funcionamiento | 50 g, 11 ms, medio seno | |||
Mecánico | ||||
Imension | 199 x 98 x 40 mm (largo x ancho x alto) | |||
Peso | 624gramo | |||
Accesorios estándar | Sonda*1, Sonda de clip*2, Tipo Cable de carga*1, Adaptador de corriente*1, Sonda multímetro*1 | Sonda*1, Sonda de clip*2, Tipo Cable de carga*1, Adaptador de corriente*1, Sonda multímetro*1 | Sonda*1, Sonda de clip*1, Tipo Cable de carga*1, Adaptador de corriente*1, Sonda multímetro*1 | Sonda*1, Sonda de clip*1, Tipo Cable de carga*1, Adaptador de corriente*1, Sonda multímetro*1 |
¡Simplemente deje su correo electrónico o número de teléfono en el formulario de contacto para que podamos brindarle más servicios!
¡Simplemente deje su correo electrónico o número de teléfono en el formulario de contacto para que podamos brindarle más servicios!