XEAST ist ein führender Anbieter & Hersteller professioneller Prüf- und Messgeräte in China
Produkte in führung
Im XE-702S sind die Funktionen eines Oszilloskops und eines Multimeters integriert, es verfügt über ein 2,8-Zoll-IPS-Vollbild-True-Color-Display mit einer Auflösung von 320 x 240, einer großen Schriftart für einfaches Ablesen der Daten und das Design mit einstellbarer Helligkeit macht es für verschiedene Messungen unter komplexen Bedingungen einsetzbar Umfeld.
Unterstützt die Multimeterfunktionen AC/DC-Spannung, AC/DC-Strom, Widerstand, Kapazität, Diode, Frequenz und Temperaturmessung sowie Ein-Aus-Test. Und das Oszilloskop verfügt über eine vollständige Wellenformmessung mit einer einkanaligen 10-MHz-Bandbreite und einer Echtzeit-Abtastrate von 48 MSa/s. 3 Triggermodi: automatisch, normal (kontinuierlich) und einzeln. Intelligenter Burn-Out-Schutz, automatische Messung, manuelle Messung umschaltbar, automatische Abschaltung, Englisch und Chinesisch einstellbar, niedrige Batterieerwärmung, Unterstützung der Computerübertragung.
Produkt
Merkmale
2,8-Zoll-IPS-Farb-LCD-Oszilloskop, 10 MHz Bandbreite, 48 MSa/s Echtzeit-Abtastrate, automatische Kalibrierungsfunktion, Speicherfunktion usw.
9999 Zählwerte, MAX/Min-Wert, Kapazität, Strom, Temperatur, Diode, Spannung, Widerstand, Frequenz, Durchgangsprüfung.
Das LCD-Display verbessert das Leseerlebnis erheblich und ist auch bei hellem Sonnenlicht oder schlechten Lichtverhältnissen sehr gut lesbar.
10-MHz-Bandbreite plus 18650-Lithium-Batterieladung sorgen für eine super Ausdauer
Die MODE-Taste schaltet den Modus des Digitalmultimeters und Oszilloskops um
Speicherung und Formatierung von Wellenformdaten. Die getesteten Daten können gespeichert und übertragen werden
Passen Sie die Einstellungen für die Helligkeitsanpassung und die Abschaltzeit an.
Exportiert in Form von Bildern, Abtastrate 48 M/S, Speichertiefe 64 Kpts, PC-Übertragung.
Produkt anzeige
Wichtige Spezifikationen
Modell | XE-702S | |
Anzeige | 2,8" IPS-Farbe | |
Zahlen anzeigen | 9999 zählt | |
Reichweite | Automatisch/manuell | |
Material | ABS+TPE | |
Aktualisierungsrate | 3 Zeit/Sekunde | |
Echter RMS | √ | |
Datenaufnahme | √ | |
Hintergrund beleuchtung | √ | |
Anzeige für niedrigen Batteriestand | √ | |
Automatische Abschaltung | √ | |
Oszilloskop T technisch D an einer | ||
Bandbreite | 10MHZ | |
Probenahme | Probenahmeverfahren | Echtzeit-Sampling |
Echtzeit-Abtastrate | 48MSa/s | |
Kanäle | 1 | |
Speichertiefe | 64kpts | |
Eingabe | Eingangskopplung | AC/DC |
Eingangswiderstand | 1MΩ,@16pf | |
Sondendämpfung | X1,X10 | |
Maximale Eingangsspannung | 150 V (DC + AC Spitze) | |
Horizontal | Bereich der Abtastrate | 1,5 Sa/s-48 MSa/s |
Sweep-Geschwindigkeitsbereich | 100ns/div-20s/div | |
Genauigkeit der Zeitbasis | 20ppm | |
Rekordlänge | Maximal 64 KB | |
Vertikal | Empfindlichkeit | 20 mV/Teil – 10 V/Teil |
Verschiebungsbereich | 4 Zellen (positiv und negativ) | |
Analoge Bandbreite | 10MHZ | |
Niederfrequenzgang | >10HZ | |
Aufstiegszeit | <10NS | |
DC-Verstärkungsgenauigkeit | ±3% | |
Messung | Automatische Messung | Periode, Frequenz, Spitze-zu-Spitze, Maximalwert, Minimalwert, Effektivwert |
Abzug | Trigger-Methode | Auto, normale Single |
| Triggerflanke | Steigende Flanke, fallende Flanke |
Multimeter T technisch D an einer | ||
Funktion | Bereich | Auflösung |
Gleichspannung | 9.999mv | 0.001mv |
99.99mv | 0.01mv | |
999.9mv | 0.1mv | |
9.999V | 0.001V | |
99.99V | 0.01V | |
999.9V | 0.1V | |
Wechselstrom Spannung | 9.999mv | 0.001mv |
99.99mv | 0.01mv | |
999.9mv | 0.1mv | |
9.999V | 0.001V | |
99.99V | 0.01V | |
750.0 V | 0.1V | |
*Frequenzgang von ACV: 40Hz-1KHz | ||
Gleichstrom | 9999µA | 1µA |
99.99ma | 0.01ma | |
999.9ma | 0.1ma | |
9.999A | 0.001A | |
Wechselstrom | 9999µA | 1µA |
99.99ma | 0.01ma | |
999.9ma | 0.1ma | |
9.999A | 0.001A | |
Frequenzgang des Wechselstroms: 40 Hz–1 kHz | ||
Widerstand | 99.99Ω | 0.01Ω |
999.9Ω | 0.1Ω | |
9.999KΩ | 0.001KΩ | |
99.99KΩ | 0.01KΩ | |
999.9KΩ | 0.1KΩ | |
9.999MΩ | 0.001MΩ | |
99.99MΩ | 0.01MΩ | |
Kapazität | 9.999nf | 0.001nf |
99.99nf | 0.01nf | |
999.9nf | 0.1nf | |
9.999µF | 0.001µF | |
99.99µF | 0.01µF | |
999.9µF | 0.1µF | |
9.999mf | 0.001mf | |
99.99mf | 0.01mf | |
Frequenz (Misst nur bis 100 kHz unter der ACV-Einstellung) | 99.99Hz | 0.01Hz |
999.9Hz | 0.1Hz | |
9.999kHz | 0.001kHz | |
99.99kHz | 0.01kHz | |
999.9kHz | 0.1kHz | |
Temperatur | -20 ~ 1000℃ | 0.1℃ |
-4 ~ 1832°F | 1°F | |
Diode | √ | |
Kontinuität | √ | |
Umweltspezifikationen | ||
Betrieb | Temperatur | 0-~40℃ |
Feuchtigkeit | <75% | |
Lagerung | Temperatur | -20~60℃ |
Feuchtigkeit | <80% | |
Mechanische Spezifikationen | ||
Batterietyp | Eingebauter aufladbarer 18650-Akku 2000mah | |
Gewicht | 345g | |
Abmessungen | 177*89*40mm |
Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer im Kontaktformular, damit wir Ihnen weitere Dienstleistungen anbieten können!
Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer im Kontaktformular, damit wir Ihnen weitere Dienstleistungen anbieten können!