XEAST ist ein führender Anbieter & Hersteller professioneller Prüf- und Messgeräte in China
Produkte in führung
XEAST
Das Night Vision Thermal Scope ist ein fortschrittliches optisches Gerät, das die Sichtbarkeit und Zielerfassung bei schlechten Lichtverhältnissen verbessert.
Dieses Wärmebild-Monokular ist ein ideales Werkzeug für Elektriker, Wartungspersonal und Techniker und kann zum schnellen Auffinden von Problembereichen eingesetzt werden. Kann für die Brandbekämpfung, Archäologie, Transport, Landwirtschaft, Geologie, Energie, Schmelzen, Elektronikfertigung usw. verwendet werden
Produkt
Merkmale
Wichtige Spezifikationen
Infrarotdetektor | Detektortyp | Ungekühlte Infrarot-Brennebene aus amorphem Silizium | |||
Auflösung | 384×288 | ||||
Pixel Größe | 17μm×17μm | ||||
Betriebsband | 8~14μm | ||||
NEDT | <40mk(50Hz,F/1.300K)TFPA25°C(±5℃) | ||||
Szenendynamik | >50℃(50Hz,F/1.300K)TFPA25℃(±5℃) | ||||
Bildrate | 60Hz | ||||
Infrarot-Objektiv | Fokus Modus | Manuelle Fokussierung | |||
F-Koeffizient | 1.0 | ||||
Effektive Bildoberfläche | φ8,2 mm | φ8,2 mm | |||
Brennweite | 25mm | 35mm | |||
Feldwinkel | 14.9°×11.2° | 10.7°×8.0° | |||
Fokussierbereich | >1.0m | >1.0m | |||
Okular | Brennweite | 22.0mm | |||
Augenentlastung | 30.8mm | ||||
Durchmesser der Austrittspupille | 6mm | ||||
Visuelle Anpassung | ±4SD | ||||
Scheinbare Vergrößerung | 12.5X | ||||
Anzeige | Bildschirmtyp anzeigen | LCOS | |||
Auflösung | 1280×960 | ||||
Bildschirmgröße anzeigen | 0.4 Zoll | ||||
System
| Elektronenverdoppelung | ×2/×4 | |||
Farbpalette | Weiß-heiß, schwarz-heiß, Regenbogen, heißes Metall, gelbe Sättigung und Vogelbeobachtungsmodus | ||||
Helligkeitsanpassung | 10 Ebenen | ||||
Kontrast Verhältnisanpassung | 10 Ebenen | ||||
Bilddetailmodus | 2 Typen und 5 Ebenen | ||||
Fotografieren | √ | ||||
Kameraaufnahmen |
| ||||
Bild in Bildern |
| ||||
WIFI |
| ||||
Hotspot-Tracking | V | ||||
Sprache | Chinesisch und Englisch | ||||
Stehen zu | V | ||||
Laserlampe | V | ||||
Beleuchtungslampe |
| ||||
Erkennungsentfernung | Infrarot-Objektiv | 25-mm-Objektiv | 35-mm-Objektiv | ||
Charakter | ≤1667m | ≤2333m | |||
Eber | ≤1471m | ≤2059m | |||
Fahrzeuge | ≤2501m | ≤3500m | |||
Identifikationsentfernung | Charakter | ≤416m | ≤583m | ||
Eber | ≤367m | ≤515m | |||
Fahrzeuge | ≤626m | ≤875m | |||
Lagerung | Eingebauter Speicher | Standard 16G (16G/32G/64G/128G | |||
Magierformat | JPG | ||||
Videoformat | MP4 | ||||
Schnittstelle | CVBS-Ausgabe | Unterstützte SMA-Basisschnittstelle | |||
USB-Schnitts telle | TYPE-C-Videos |
exportieren Bilder
| Funktion | ||
Macht
| Wiederaufladbarer Lithium-Akku | 18650/3500mah | |||
Gesamtstromversorgung | ≤2W | ||||
Ausdauerzeit | ≤5,5 Stunden | ||||
Betrieb / Lagerung
| Betriebstemperatur | -20℃~+50℃ | |||
Lagertemperatur | -30℃~+60℃ | ||||
Schlagfestigkeit | ≤30g | ||||
Schutzlevel | ≤IP65 | ||||
Größe Gewicht | Gesamtabmessungen | 187×67×67mm | 198×67×67mm | ||
Gewicht | 503g±5g | 513g±5g |
Produkt anzeige
Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer im Kontaktformular, damit wir Ihnen weitere Dienstleistungen anbieten können!
Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer im Kontaktformular, damit wir Ihnen weitere Dienstleistungen anbieten können!