XEAST ist ein führender Anbieter & Hersteller professioneller Prüf- und Messgeräte in China
Produkte in führung
Die Leistung dieses Modells könnte sogar die Leistung eines Tischoszilloskops übertreffen. Es verfügt über 4 analoge Kanäle, eine Echtzeit-Abtastrate von 1 GSa/s, eine Eingangsempfindlichkeit von 2 mV-10 V/DIV und eine Bandbreite von 250 MHz.
Die Stromversorgung erfolgt über eine USB2.0-Schnittstelle, ein Plug-and-Play-Gerät mit geringer Größe, das leicht zu transportieren ist. Hohe Kostenleistung, Pass/Fail-Test, einfallsreiche Triggerfunktion, dynamische Cursorverfolgung, Wellenformaufzeichnung und Wiedergabefunktion.
Produkt
Merkmale
Produkt anzeige
Wichtige Spezifikationen
Modell | Hantek6074BC/Hantek6104BC/Hantek6204BC/Hantek6254BC |
Bandbreite | 70 MHz/100 MHz/200 MHz/250 MHz |
Kanal | 4 CH |
Echtzeit-Abtastrate | 1GSa/s |
Speichertiefe | 64K |
Präzision der Zeitbasis | ±50 ppm |
Zeitbasisbereich | 2 ns/div-1000 s/div (1-2-4 Sequenzen) |
Eingangsimpedanz | 1MΩ 25pF |
Eingangsempfindlichkeit | 2 mV/Teil ~ 10 V/Teil |
Vertikale Auflösung | 8bisschen |
Vertikaler Verschiebungsbereich |
2 mV ~ 10 V/Div bei x1 Sonde; 20 mV ~ 100 V/Div bei x10 Sonde;
|
DC-Verstärkungsgenauigkeit | ±3% |
Bandbreitenbegrenzung | 20mhz |
Triggermodus | Edge, Pulse, Video, Alternative |
Triggerquelle | CH1, CH2, CH3,CH4 |
Wellenformsignalprozess | +,-,x,÷,FFT, Invertieren |
Cursormessung | Kreuz, Spur, Horizontal, Vertikal |
Automatische Messung | Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vmid, Vbase, Vavg, Vrms, Vcrms, Preshoot, Overshoot, Frequenz, Periode, Anstiegszeit, Abfallzeit, positive Breite, negative Breite, Arbeitszyklus |
Volumen | 175 mm * 105 mm * 25 mm |
Gewicht | 0.9KG |
Zubehörteil | 2 passive Sonden, 2 Gator-Clip-Leitungen |
Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer im Kontaktformular, damit wir Ihnen weitere Dienstleistungen anbieten können!
Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer im Kontaktformular, damit wir Ihnen weitere Dienstleistungen anbieten können!