XEAST là nhà cung cấp hàng đầu & Nhà sản xuất dụng cụ đo lường và kiểm tra chuyên nghiệp tại Trung Quốc
Giới Thiệu sản phẩm
Sản phẩm này là một camera hồng ngoại tích hợp bề mặt
đo nhiệt độ và hình ảnh nhiệt thời gian thực. Các
nhiệt kế suy luận truyền thống cần phải đo mọi
từng thành phần một trong khi không cần thiết cho tia hồng ngoại
máy ảnh chụp ảnh, do đó tiết kiệm thời gian. Các vấn đề tiềm ẩn có thể được hiển thị rõ ràng trên màn hình hiển thị màu. Hơn nữa,
Con trỏ đo điểm trung tâm được sử dụng để định vị nhanh chóng và chính xác để đo nhiệt độ của đối tượng mục tiêu.
Để tăng sự khác biệt, sản phẩm được cung cấp
với một camera ánh sáng nhìn thấy được. Hình ảnh nhiệt và nhìn thấy được
hình ảnh được lưu trữ trong thiết bị và có thể được đọc qua USB hoặc được lưu trữ trong máy tính để tạo báo cáo hoặc để in.
Sản phẩm
Các tính năng
Thông số kỹ thuật chính
Sản phẩm mô hình | XE-C18/XE-C19 | ||||||
Hồng ngoại | |||||||
Loại máy dò | Mặt phẳng tiêu cự hồng ngoại không được làm mát bằng vanadi oxit | ||||||
Tỷ lệ phân giải | 384x288/640*512 | ||||||
Kích thước pixel | 12μm | ||||||
Độ dài tiêu điểm | 25mm | 35mm | 54mm | 75mm | |||
góc trường | 10.5°×7.9° | 7.5°×5.7° | 4.9°×3.7° | 3.5°×2.6° | |||
ban nhạc làm việc | 8 ~ 14μm | ||||||
NETD | 40mk@25oC,@F/1.0 | ||||||
Tỷ lệ khung hình | 50Hz | ||||||
Chế độ lấy nét | Hướng dẫn sử dụng | ||||||
Phạm vi phát hiện | |||||||
Tính cách
| 2361tôi | 3306tôi | 5100tôi | 7083tôi | |||
Xe
| 6250tôi | 8750tôi | 13500tôi | 18750tôi | |||
Khoảng cách nhận thức | |||||||
Tính cách
| 590tôi | 826tôi | 1275tôi | 1771tôi | |||
Xe
| 1563tôi | 2188tôi | 3375tôi | 4688tôi | |||
Hiển thị | |||||||
Loại màn hình hiển thị | OLED | ||||||
Tỷ lệ phân giải | 1440×1080 | ||||||
Kích thước màn hình | 0.39inch | ||||||
Thu phóng điện tử | 1×/2×/4×/8× | ||||||
Điều chỉnh diop | ±5SD | ||||||
|
| ||||||
Bảng màu | Trắng nóng, Đen nóng, Lửa nóng, Cầu vồng, Đỏ sắt, Màu lạnh | ||||||
Theo dõi điểm nóng | Hỗ trợ | ||||||
Hình ảnh trong ảnh | Hỗ trợ | ||||||
Ngôn ngữ | Tiếng Trung giản thể, tiếng Trung phồn thể, tiếng Anh, tiếng Nga và tiếng Đức | ||||||
Lưu trữ | |||||||
Công suất | EMMC 16G tích hợp(Hệ thống chiếm một số dung lượng và thực tế là 13,8G) | ||||||
chụp ảnh | Hỗ trợ | ||||||
ghi âm | Hỗ trợ | ||||||
Định dạng hình ảnh/video | JPG/MP4 | ||||||
Giao diện | |||||||
giao diện USB | Sạc/xuất hình ảnh và video | ||||||
Điện | |||||||
Pin lithium có thể sạc lại có thể tháo rời | 1400mAh×2(mẫu pin 18350) | ||||||
Chỉ số kỹ thuật chung | |||||||
Sức mạnh tổng thể
| ≤1.8W | ||||||
Thời gian chịu đựng | ≥5 giờ | ||||||
Nhiệt độ làm việc | -20℃ ~ +60℃ | ||||||
Lưu trữ nhiệt độ | -30℃ ~ +70℃ | ||||||
Sự va chạm | ≤1000G | ||||||
Cấp bảo vệ | IP66 | ||||||
Kích thước/trọng lượng | |||||||
Kích thước sản phẩm | 198x57.5x64.3mm | ||||||
Trọng lượng sản phẩm | 580g |
Chỉ cần để lại email hoặc số điện thoại của bạn trên biểu mẫu liên hệ để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn nhiều dịch vụ hơn!
Chỉ cần để lại email hoặc số điện thoại của bạn trên biểu mẫu liên hệ để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn nhiều dịch vụ hơn!