XEAST là nhà cung cấp hàng đầu & Nhà sản xuất dụng cụ đo lường và kiểm tra chuyên nghiệp tại Trung Quốc
XEAST là nhà cung cấp hàng đầu thiết bị chụp ảnh nhiệt, cân bằng laser & máy hiện sóng kỹ thuật số ở Trung Quốc. XEAST, đối tác thử nghiệm của bạn!
Giới Thiệu sản phẩm
XE-702S được tích hợp chức năng của máy hiện sóng và đồng hồ vạn năng, với màn hình IPS màu trung thực toàn màn hình 2,8 inch, độ phân giải 320 * 240, phông chữ lớn để đọc dữ liệu dễ dàng và thiết kế có thể điều chỉnh độ sáng giúp nó có thể áp dụng cho nhiều phép đo phức tạp. môi trường.
Hỗ trợ các chức năng của đồng hồ vạn năng đo điện áp AC/DC, dòng điện AC/DC, điện trở, điện dung, diode, tần số và nhiệt độ cũng như kiểm tra bật tắt. Và các chức năng của máy hiện sóng đo dạng sóng đầy đủ, với băng thông 10 MHz kênh đơn và tốc độ lấy mẫu thời gian thực 48MSa/s. 3 chế độ kích hoạt: tự động, bình thường (liên tục) và đơn. Bằng chứng cháy thông minh, đo tự động có thể chuyển đổi phép đo thủ công, tự động tắt, điều chỉnh ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Trung, làm nóng pin yếu, hỗ trợ truyền máy tính.
Sản phẩm
Các tính năng
Máy hiện sóng LCD màu IPS 2,8", băng thông 10MHZ, tốc độ lấy mẫu thời gian thực 48MSa/s, chức năng tự động hiệu chỉnh, chức năng bộ nhớ, v.v.
9999 số đếm, giá trị MAX/Min, điện dung, dòng điện, nhiệt độ, diode, điện áp, điện trở, tần số, kiểm tra tính liên tục.
Màn hình LCD nâng cao đáng kể trải nghiệm đọc, rất dễ đọc, ngay cả dưới ánh nắng chói chang hoặc ánh sáng yếu.
Băng thông 10MHZ cộng với trải nghiệm sạc pin lithium 18650 siêu bền
Phím MODE chuyển chế độ của đồng hồ vạn năng kỹ thuật số và máy hiện sóng
Lưu trữ và định dạng dữ liệu dạng sóng, Dữ liệu đã kiểm tra có thể được lưu và chuyển
Tùy chỉnh điều chỉnh độ sáng và thời gian tắt máy Cài đặt.
Xuất dưới dạng hình ảnh, tốc độ lấy mẫu Độ sâu lưu trữ 48M/S Truyền PC 64Kpts.
Sản vật được trưng bày
Thông số kỹ thuật chính
Mô hình | XE-702S | |
Hiển thị | Màu IPS 2,8" | |
Hiển thị số | 9999 tính | |
dao động | Tự động/Thủ công | |
Chất liệu | ABS+TPE | |
Tốc độ cập nhật | 3 lần/giây | |
RMS thực | √ | |
Giữ dữ liệu | √ | |
đèn nền | √ | |
Chỉ báo pin yếu | √ | |
Tự động tắt nguồn | √ | |
máy hiện sóng T kỹ thuật D ata | ||
Băng thông | 10MHZ | |
Lấy mẫu | phương pháp lấy mẫu | lấy mẫu thời gian thực |
Tỷ lệ mẫu thời gian thực | 48MSa/giây | |
Kênh truyền hình | 1 | |
Độ sâu bộ nhớ | 64kpts | |
Đầu vào | khớp nối đầu vào | AC/DC |
Kháng đầu vào | 1MΩ,@16pf | |
đầu dò suy giảm | X1,X10 | |
Điện áp đầu vào tối đa | 150V(Đỉnh DC+AC) | |
Nằm ngang | phạm vi tỷ lệ mẫu | 1,5Sa/s-48MSa/s |
phạm vi tốc độ quét | 100ns/div-20s/div | |
Độ chính xác cơ sở thời gian | 20ppm | |
Độ dài bản ghi | Tối đa 64Kbyte | |
Dọc | Nhạy cảm | 20mV/div-10V/div |
phạm vi dịch chuyển | 4 ô (dương và âm) | |
Băng thông tương tự | 10MHZ | |
Đáp ứng tần số thấp | >10HZ | |
tăng thời gian | <10NS | |
Độ chính xác tăng DC | ±3% | |
Đo lường | đo lường tự động | Khoảng thời gian, tần suất, cực đại đến cực đại, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, giá trị hiệu dụng |
Cò súng | phương pháp kích hoạt | Tự động, đơn bình thường |
| cạnh kích hoạt | Cạnh tăng, cạnh giảm |
vạn năng T kỹ thuật D ata | ||
Chức năng | Phạm vi | Độ phân giải |
Điện áp DC | 9.999mv | 0.001mv |
99.99mv | 0.01mv | |
999.9mv | 0.1mv | |
9.999V | 0.001V | |
99.99V | 0.01V | |
999.9V | 0.1V | |
Điện xoay chiều | 9.999mv | 0.001mv |
99.99mv | 0.01mv | |
999.9mv | 0.1mv | |
9.999V | 0.001V | |
99.99V | 0.01V | |
750.0 V | 0.1V | |
* Đáp ứng tần số của ACV: 40Hz-1KHz | ||
Dòng điện một chiều | 9999µA | 1µA |
99.99mẹ | 0.01mẹ | |
999.9mẹ | 0.1mẹ | |
9.999A | 0.001A | |
dòng điện xoay chiều | 9999µA | 1µA |
99.99mẹ | 0.01mẹ | |
999.9mẹ | 0.1mẹ | |
9.999A | 0.001A | |
Đáp ứng tần số của dòng điện xoay chiều: 40HZ-1KHZ | ||
Kháng | 99.99Ω | 0.01Ω |
999.9Ω | 0.1Ω | |
9.999KΩ | 0.001KΩ | |
99.99KΩ | 0.01KΩ | |
999.9KΩ | 0.1KΩ | |
9.999MΩ | 0.001MΩ | |
99.99MΩ | 0.01MΩ | |
điện dung | 9.999nf | 0.001nf |
99.99nf | 0.01nf | |
999.9nf | 0.1nf | |
9.999µF | 0.001µF | |
99.99µF | 0.01µF | |
999.9µF | 0.1µF | |
9.999mf | 0.001mf | |
99.99mf | 0.01mf | |
Tính thường xuyên (Chỉ đo đến 100KHz trong cài đặt ACV) | 99.99hz | 0.01hz |
999.9hz | 0.1hz | |
9.999khz | 0.001khz | |
99.99khz | 0.01khz | |
999.9khz | 0.1khz | |
Nhiệt độ | -20 ~ 1000℃ | 0.1℃ |
-4 ~ 1832°F | 1°F | |
điốt | √ | |
Liên tục | √ | |
Thông số kỹ thuật môi trường | ||
Hoạt động | Nhiệt độ | 0-~40℃ |
độ ẩm | <75% | |
Lưu trữ | Nhiệt độ | -20~60℃ |
độ ẩm | <80% | |
Thông số kỹ thuật cơ | ||
loại pin | Pin 18650 có thể sạc được tích hợp 2000mah | |
Trọng lượng | 345g | |
Kích thước | 177*89*40mm |
Chỉ cần để lại email hoặc số điện thoại của bạn trên biểu mẫu liên hệ để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn nhiều dịch vụ hơn!
Chỉ cần để lại email hoặc số điện thoại của bạn trên biểu mẫu liên hệ để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn nhiều dịch vụ hơn!