XEAST är en ledande leverantör & Tillverkare av professionella test- och mätinstrument i Kina
XEAST är en ledande leverantör av värmekamera, lasernivå & digitalt oscilloskop i Kina. XEAST, din testpartner!
Introduktion
Denna produkt är en infraröd kamera som integrerar ytan
temperaturmätning och termisk bild i realtid. Den
traditionell indikerad termometer måste mäta varje
komponent en efter en medan det inte är nödvändigt för infraröd
bildkamera, vilket sparar tid. De potentiella problemen kan visas tydligt på färgskärmen. Dessutom
central punktmätningsmarkör används för att lokalisera snabbt och exakt för att mäta temperaturen på målobjektet.
För att öka differentieringen tillhandahålls produkten
med en kamera för synligt ljus. De termiska bilderna och synliga
bilder lagras i enheten och kan läsas via USB eller lagras i en dator för att generera en rapport eller för utskrift.
Produkter
Egenskaper
Nyckelspecifikationer
Produktmodell: | XE-C18/XE-C19 | ||||||
Infraröd | |||||||
Detektortyp | Vanadinoxid okylt infrarött fokalplan | ||||||
Upplösningsförhållande | 384x288/640*512 | ||||||
Pixelstorlek | 12 μm | ||||||
Fokuslängd | 25mm | 35mm | 54mm | 75mm | |||
Fältvinkel | 10.5°×7.9° | 7.5°×5.7° | 4.9°×3.7° | 3.5°×2.6° | |||
Arbetsband | 8~14μm | ||||||
NETD | ≤ 40mk@25℃,@F/1.0 | ||||||
Bildhastighet | ≤50Hz | ||||||
Fokuseringsläge | Manuell | ||||||
Detektionsområde | |||||||
Karaktär
| 2361m | 3306m | 5100m | 7083m | |||
Fordon
| 6250m | 8750m | 13500m | 18750m | |||
Perceptionsavstånd | |||||||
Karaktär
| 590m | 826m | 1275m | 1771m | |||
Fordon
| 1563m | 2188m | 3375m | 4688m | |||
Visa | |||||||
Typ av skärm | OLED | ||||||
Upplösningsförhållande | 1440×1080 | ||||||
Skärmstorlek | 0.39Tum | ||||||
Elektronisk zoom | 1×/2×/4×/8× | ||||||
Dioptrireglering | ±5SD | ||||||
|
| ||||||
Palett | White hot, Black hot, Fire hot, Rainbow, Iron red, Cold color | ||||||
Hot point spår | Stödde | ||||||
Bild i bild | Stödde | ||||||
Språk | Förenklad kinesiska, traditionell kinesiska, engelska, ryska och tyska | ||||||
Lagring | |||||||
Kapacitet | Inbyggd 16G EMMC(Systemet tar upp lite utrymme och det är faktiskt 13,8G) | ||||||
Fotografera | Stödde | ||||||
inspelning | Stödde | ||||||
Bild/videoformat | JPG/MP4 | ||||||
Gränssnitt | |||||||
USB-gränssnitt | Laddar/exporterar bild och video | ||||||
Effekt: | |||||||
Löstagbart uppladdningsbart litiumbatteri | 1400mAh×2 (batterimodell 18350) | ||||||
Allmänt tekniskt index | |||||||
Total kraft
| ≤1.8W | ||||||
Tid av uthållighet | ≥5 timmar | ||||||
Arbetstemperatur | -20℃ ~ +60℃ | ||||||
Förvaringstemperatur | -30℃ ~ +70℃ | ||||||
Påverkan | ≤1000G | ||||||
Skyddsgrad | IP66 | ||||||
Storlek/vikt | |||||||
Produktstorlek | 198x57.5x64.3mm | ||||||
Produkt vikt | 580g |
Lämna bara din e-postadress eller ditt telefonnummer i kontaktformuläret så kan vi ge dig fler tjänster!
Lämna bara din e-postadress eller ditt telefonnummer i kontaktformuläret så kan vi ge dig fler tjänster!