XEAST är en ledande leverantör & Tillverkare av professionella test- och mätinstrument i Kina
XEAST är en ledande leverantör av värmekamera, lasernivå & digitalt oscilloskop i Kina. XEAST, din testpartner!
Introduktion
XE-702S är integrerad med funktionen för oscilloskop och multimeter, med 2,8 tums full-view sann färg IPS-skärm, med 320*240 upplösning, stort teckensnitt för enkel dataavläsning, och den ljusstyrka justerbara designen gör att den kan tillämpas på olika mätningar under komplexa mätningar miljö.
Stöd multimeterfunktionerna för AC/DC-spänning, AC/DC-ström, resistans, kapacitans, diod-, frekvens- och temperaturmätning samt on-off-test. Och oscilloskopfunktionerna för full vågformsmätning, med enkanalig 10MHz bandbredd och 48MSa/s realtidssamplingshastighet. 3 triggerlägen: automatisk, normal (kontinuerlig) och singel. Intelligent utbränningssäker, automatisk mätning manuell mätning omkopplingsbar, automatisk avstängning, engelska och kinesiska språk justerbar, låg batteriuppvärmning, stödjer datoröverföring.
Produkter
Egenskaper
2,8" IPS färg LCD-oscilloskop, 10MHZ bandbredd, 48MSa/s samplingshastighet i realtid, autokalibreringsfunktion, minnesfunktion, etc.
9999 räkningar, MAX/Min värde, kapacitans, ström, temperatur, diod, spänning, resistans, frekvens, kontinuitetstest.
LCD-skärm förbättrar läsupplevelsen avsevärt, mycket lätt att läsa, även i starkt solljus eller dåligt ljus.
10MHZ bandbredd plus 18650 litiumbatteriladdningsupplevelse super uthållighet
MODE-tangenten växlar läge för digital multimeter och oscilloskop
Vågformsdatalagring och formatering, de testade data kan sparas och överföras
Anpassa inställningar för ljusstyrka och avstängningstid.
Exporteras i form av bilder, samplingshastighet 48M/S lagringsdjup 64Kpts PC-överföring.
Produktdisplay
Nyckelspecifikationer
Modell | XE-702S | |
Visa | 2,8" IPS-färg | |
Visa siffror | 9999 räknas | |
Rangering | Auto/Manuell | |
Material | ABS+TPE | |
Uppdateringshastighet | 3 Tid/sekund | |
Sann RMS | √ | |
Datahållning | √ | |
Bakgrundsbelysning | √ | |
Indikation för lågt batteri | √ | |
Automatisk avstängning | √ | |
Oscilloskop T teknisk D ata | ||
Bandbredd | 10MHZ | |
Provtagning | Testmetod | Provtagning i realtid |
Samplingsfrekvens i realtid | 48MSa/s | |
Kanaler | 1 | |
Minnesdjup | 64kpts | |
Inmatning | Ingångskoppling | AC/DC |
Ingångsresistans | 1MΩ,@16pf | |
Sonddämpning | X1,X10 | |
Max inspänning | 150V (DC+AC topp) | |
Horisontell | Samplingsfrekvensintervall | 1,5Sa/s-48MSa/s |
Svephastighetsområde | 100ns/div-20s/div | |
Tidsbas noggrannhet | 20ppm | |
Rekordlängd | Max 64Kbyte | |
Vertikal | Känslighet | 20mV/div-10V/div |
Förskjutningsintervall | 4 celler (positiva och negativa) | |
Analog bandbredd | 10MHZ | |
Lågfrekvensrespons | >10HZ | |
Stigtid | <10NS | |
DC Gain Noggrannhet | ±3% | |
Mått | Automatisk mätning | Period, frekvens, topp-till-topp, maxvärde, minimivärde, effektivt värde |
Utlösare | Triggermetod | Auto, normal singel |
| Avtryckarkant | Stigande kant, fallande kant |
Multimeter T teknisk D ata | ||
Funktion | Räckvidd | Upplösning |
DC-spänning | 9.999mv | 0.001mv |
99.99mv | 0.01mv | |
999.9mv | 0.1mv | |
9.999V | 0.001V | |
99.99V | 0.01V | |
999.9V | 0.1V | |
AC spänning | 9.999mv | 0.001mv |
99.99mv | 0.01mv | |
999.9mv | 0.1mv | |
9.999V | 0.001V | |
99.99V | 0.01V | |
750.0 V | 0.1V | |
*Frekvenssvar på ACV:40Hz-1KHz | ||
DC-ström | 9999µA | 1µA |
99.99ma | 0.01ma | |
999.9ma | 0.1ma | |
9.999A | 0.001A | |
AC-ström | 9999µA | 1µA |
99.99ma | 0.01ma | |
999.9ma | 0.1ma | |
9.999A | 0.001A | |
Frekvenssvar för AC-ström: 40HZ-1KHZ | ||
Resistens | 99.99Ω | 0.01Ω |
999.9Ω | 0.1Ω | |
9.999KΩ | 0.001KΩ | |
99.99KΩ | 0.01KΩ | |
999.9KΩ | 0.1KΩ | |
9.999MΩ | 0.001MΩ | |
99.99MΩ | 0.01MΩ | |
Kapacitans | 9.999nf | 0.001nf |
99.99nf | 0.01nf | |
999.9nf | 0.1nf | |
9.999µF | 0.001µF | |
99.99µF | 0.01µF | |
999.9µF | 0.1µF | |
9.999mf | 0.001mf | |
99.99mf | 0.01mf | |
Frekvens (Mäter endast till 100KHz under ACV-inställningen) | 99.99hz | 0.01hz |
999.9hz | 0.1hz | |
9.999khz | 0.001khz | |
99.99khz | 0.01khz | |
999.9khz | 0.1khz | |
Temperaturer | -20 ~ 1000℃ | 0.1℃ |
-4 ~ 1832°F | 1°F | |
Diod | √ | |
Kontinuitet | √ | |
Miljöspecifikationer | ||
Drift | Temperaturer | 0-~40℃ |
Fuktighet | <75% | |
Lagring | Temperaturer | -20~60℃ |
Fuktighet | <80% | |
Mekaniska specifikationer | ||
Batterityp | Inbyggt laddningsbart 18650 batteri 2000mah | |
Vikt | 345g | |
Mått | 177*89*40mm |
Lämna bara din e-postadress eller ditt telefonnummer i kontaktformuläret så kan vi ge dig fler tjänster!
Lämna bara din e-postadress eller ditt telefonnummer i kontaktformuläret så kan vi ge dig fler tjänster!