XEAST é um fornecedor líder & Fabricante de instrumentos profissionais de teste e medição na China
XEAST é um fornecedor líder de termovisor, nível de laser & osciloscópio digital na China. XEAST, seu parceiro de teste!
Número roduct
Este produto é uma câmera infravermelha que integra superfície
medição de temperatura e imagem térmica em tempo real. O
termômetro inferido tradicional precisa medir cada
componente um por um, embora não seja necessário para infravermelho
câmera de imagem, economizando tempo. Os problemas potenciais podem ser exibidos claramente na tela colorida. Além disso, o
o cursor de medição do ponto central é usado para localizar com rapidez e precisão para medir a temperatura do objeto alvo.
Para aumentar a diferenciação, o produto é fornecido
com uma câmera de luz visível. As imagens térmicas e visíveis
as imagens são armazenadas no dispositivo e podem ser lidas via USB ou armazenadas em um computador para gerar um relatório ou para impressão.
Produto
Características
Especificações principais
Modelo do produto | XE-C18/XE-C19 | ||||||
Infravermelho | |||||||
Tipo de detector | Plano focal infravermelho não resfriado de óxido de vanádio | ||||||
Taxa de resolução | 384x288/640*512 | ||||||
Tamanho do pixel | 12μm | ||||||
Comprimento do foco | 25milímetros | 35milímetros | 54milímetros | 75milímetros | |||
ângulo de campo | 10.5°×7.9° | 7.5°×5.7° | 4.9°×3.7° | 3.5°×2.6° | |||
Banda de trabalho | 8~14μm | ||||||
NETD | ≤ 40mk@25℃,@F/1.0 | ||||||
Taxa de quadros | ≤50Hz | ||||||
Modo de foco | Manual | ||||||
Faixa de detecção | |||||||
Personagem
| 2361m | 3306m | 5100m | 7083m | |||
Veículo
| 6250m | 8750m | 13500m | 18750m | |||
Distância de percepção | |||||||
Personagem
| 590m | 826m | 1275m | 1771m | |||
Veículo
| 1563m | 2188m | 3375m | 4688m | |||
Exibir | |||||||
Tipo de tela de exibição | OLED | ||||||
Taxa de resolução | 1440×1080 | ||||||
Tamanho de exibição | 0.39Polegadas | ||||||
Zoom eletrônico | 1×/2×/4×/8× | ||||||
Regulação de dioptria | ±5SD | ||||||
|
| ||||||
Paleta | Branco quente, Preto quente, Fogo quente, Arco-íris, Ferro vermelho, Cor fria | ||||||
Faixa de ponto quente | Suportado | ||||||
Imagem em imagem | Suportado | ||||||
Linguagem | Chinês simplificado, chinês tradicional, inglês, russo e alemão | ||||||
Armazenamento | |||||||
Capacidade | EMMC 16G integrado (o sistema ocupa algum espaço e na verdade é 13,8G) | ||||||
Fotografando | Suportado | ||||||
gravação | Suportado | ||||||
Formato de imagem/vídeo | JPG/MP4 | ||||||
Interface | |||||||
Interface USB | Carregar/exportar imagem e vídeo | ||||||
Poder | |||||||
Bateria de lítio recarregável removível | 1400mAh×2 (modelo de bateria 18350) | ||||||
Índice técnico geral | |||||||
Potência geral
| ≤1.8W | ||||||
Tempo de resistência | ≥5 horas | ||||||
Temperatura do trabalho | -20℃ ~ +60℃ | ||||||
Temperatura de armazenamento | -30℃ ~ +70℃ | ||||||
Impacto | ≤1000G | ||||||
Grau de proteção | IP66 | ||||||
Tamanho/peso | |||||||
Tamanho do produto | 198x57.5x64.3milímetros | ||||||
Peso do Produto | 580g |
Basta deixar seu e-mail ou telefone no formulário de contato para que possamos lhe fornecer mais serviços!
Basta deixar seu e-mail ou telefone no formulário de contato para que possamos lhe fornecer mais serviços!