XEAST é um fornecedor líder & Fabricante de instrumentos profissionais de teste e medição na China
XEAST é um fornecedor líder de termovisor, nível de laser & osciloscópio digital na China. XEAST, seu parceiro de teste!
Número roduct
O XE-702S é integrado à função de osciloscópio e multímetro, com tela IPS full-view full-view de 2,8 polegadas, com resolução de 320 * 240, fonte grande para facilitar a leitura de dados e o design ajustável de brilho torna-o aplicável a várias medições em condições complexas ambiente.
Suporta as funções do multímetro de tensão AC/DC, corrente AC/DC, resistência, capacitância, diodo, frequência e medição de temperatura e teste on-off. E as funções do osciloscópio de medição de forma de onda completa, com largura de banda de 10MHz de canal único e taxa de amostragem em tempo real de 48MSa/s. 3 modos de disparo: automático, normal (contínuo) e único. À prova de queima inteligente, medição manual automática comutável, desligamento automático, idioma inglês e chinês ajustável, baixo aquecimento da bateria, transmissão de computadores de suporte.
Produto
Características
Osciloscópio LCD colorido IPS de 2,8", largura de banda de 10MHZ, taxa de amostragem em tempo real de 48MSa/s, função de calibração automática, função de memória, etc.
9999 contagens, valor MAX/Min, capacitância, corrente, temperatura, diodo, tensão, resistência, frequência, teste de continuidade.
O visor LCD melhora muito a experiência de leitura, muito fácil de ler, mesmo sob luz solar intensa ou com pouca luz.
Largura de banda de 10MHZ mais experiência de carregamento de bateria de lítio 18650 super resistência
A tecla MODE muda o modo do multímetro digital e do osciloscópio
Armazenamento e formatação de dados de forma de onda, os dados testados podem ser salvos e transferidos
Personalize o ajuste de brilho e as configurações de tempo de desligamento.
Exportado na forma de imagens, taxa de amostragem 48M/S profundidade de armazenamento 64Kpts transmissão de PC.
Exibição do produto
Especificações principais
Modelo | XE-702S | |
Exibir | Cor IPS de 2,8" | |
Números de Exibição | 9999 conta | |
variando | Automático/Manual | |
Número aterial | ABS+TPE | |
Taxa de atualização | 3 Tempo/Segundo | |
Verdadeiro RMS | √ | |
Dados em espera | √ | |
Luz de fundo | √ | |
Indicação de bateria fraca | √ | |
Desligamento Automático | √ | |
Osciloscópio T técnico D ata | ||
largura de banda | 10MHZ | |
Amostragem | Método de amostragem | Amostragem em tempo real |
Taxa de amostragem em tempo real | 48MSa/s | |
Canais | 1 | |
Profundidade de memória | 64kpts | |
Entrada | Acoplamento de entrada | AC/DC |
Resistência de entrada | 1MΩ,@16pf | |
Atenuação da sonda | X1,X10 | |
Tensão máxima de entrada | 150 V (DC + AC Pico) | |
Horizontal | Faixa de taxa de amostragem | 1,5Sa/s-48MSa/s |
Faixa de velocidade de varredura | 100ns/div-20s/div | |
Precisão da Base de Tempo | 20ppm | |
Duração do registro | Max 64 Kbytes | |
Vertical | Sensibilidade | 20mV/div-10V/div |
Faixa de deslocamento | 4 células (positivas e negativas) | |
Largura de Banda Analógica | 10MHZ | |
Resposta de baixa frequência | >10HZ | |
Tempo de subida | <10NS | |
Precisão de ganho DC | ±3% | |
Medição | Medição automática | Período, frequência, pico a pico, valor máximo, valor mínimo, valor efetivo |
Acionar | Método de gatilho | Automático, único normal |
| Borda do gatilho | Borda ascendente, borda descendente |
Multímetro T técnico D ata | ||
Função | Alcance | Resolução |
Voltagem de corrente contínua | 9.999mv | 0.001mv |
99.99mv | 0.01mv | |
999.9mv | 0.1mv | |
9.999V | 0.001V | |
99.99V | 0.01V | |
999.9V | 0.1V | |
Tensão CA | 9.999mv | 0.001mv |
99.99mv | 0.01mv | |
999.9mv | 0.1mv | |
9.999V | 0.001V | |
99.99V | 0.01V | |
750.0 V | 0.1V | |
* Resposta de frequência de ACV: 40Hz-1KHz | ||
Corrente contínua | 9999µA | 1µA |
99.99mãe | 0.01mãe | |
999.9mãe | 0.1mãe | |
9.999A | 0.001A | |
Corrente AC | 9999µA | 1µA |
99.99mãe | 0.01mãe | |
999.9mãe | 0.1mãe | |
9.999A | 0.001A | |
Resposta de frequência da corrente AC: 40HZ-1KHZ | ||
Resistência | 99.99Ω | 0.01Ω |
999.9Ω | 0.1Ω | |
9.999KΩ | 0.001KΩ | |
99.99KΩ | 0.01KΩ | |
999.9KΩ | 0.1KΩ | |
9.999MΩ | 0.001MΩ | |
99.99MΩ | 0.01MΩ | |
Capacitância | 9.999nf | 0.001nf |
99.99nf | 0.01nf | |
999.9nf | 0.1nf | |
9.999µF | 0.001µF | |
99.99µF | 0.01µF | |
999.9µF | 0.1µF | |
9.999mf | 0.001mf | |
99.99mf | 0.01mf | |
Frequência (Mede apenas até 100KHz na configuração ACV) | 99.99hz | 0.01hz |
999.9hz | 0.1hz | |
9.999khz | 0.001khz | |
99.99khz | 0.01khz | |
999.9khz | 0.1khz | |
Temperatura | -20 ~ 1000℃ | 0.1℃ |
-4 ~ 1832°F | 1°F | |
Diodo | √ | |
Continuidade | √ | |
Especificações Ambientais | ||
Operando | Temperatura | 0-~40℃ |
Umidade | <75% | |
Armazenamento | Temperatura | -20~60℃ |
Umidade | <80% | |
Especificações Mecânicas | ||
Tipo de Bateria | Bateria 18650 carregável embutida 2000mah | |
Peso | 345g | |
Dimensão | 177*89*40milímetros |
Basta deixar seu e-mail ou telefone no formulário de contato para que possamos lhe fornecer mais serviços!
Basta deixar seu e-mail ou telefone no formulário de contato para que possamos lhe fornecer mais serviços!