XEAST é um fornecedor líder & Fabricante de instrumentos profissionais de teste e medição na China
Introdução ao produto
XEAST 2025 Lançamento XE-368 5 em 1 Medidor de Ambiente Multifuncional Medidor de Nível de Som Medidor de Luz Anemômetro Medidor de Umidade e Temperatura
1 Introdução
O medidor de ambiente multifuncional digital XE-368 5 em 1 foi projetado para combinar as funções de medidor de nível de som, medidor de luz, Anemômetro, medidor de umidade e medidor de temperatura. É um medidor de ambiente multifuncional ideal com diferentes aplicações práticas para engenharia de ruído, medição ambiental, controle de qualidade, prevenção de saúde e diversas medições de qualidade ambiental, como medição e aplicação em projetos de construção, fábricas, escolas, escritórios, rotas de transporte, residências, ambientes marinhos, etc.
Produto
Características
Tela LCD colorida de 2,8”.
Combine as funções do medidor de nível de som, medidor de luz, Anemômetro, medidor de umidade e medidor de temperatura.
Indicação LED de 3 cores para cada função.
Alarme sonoro: alarme 20s, parada 60s circularmente (predefinido ligado,
pode desligar manualmente) .
MAX/MIN/AVG
Dados HOLD
Encontro com diferentes aplicações práticas.
Fonte de alimentação: 3 * 1,5 V AAA ou cabo USB com conexão tipo C
Nível sonoro: 35dB~130dB.
Luz digital: 0 Lux~200K Lux, 0Fc~20KFc.
Velocidade do ar:
150~9000 CMM
787~47244 CFM m/s, km/h, pés/min, nós, Mph
Temperatura
Faixa de medição:
-20℃ ~ 60℃/-4℉~140℉
Umidade
Faixa de medição: 20 a 100% UR
M
medição e aplicação em projetos de construção, fábricas, escolas, escritórios, rotas de transporte, residências, ambientes marinhos, etc.
Especificações
Tabela de dados do item para Medidor de ambiente multifuncional digital 5 em 1 de XE-368
Nível de som | |||||
A Padrão aplicado | IEC61672-1 CLASS2 | ||||
Precisão | ±2,0dB | ||||
Mostrar | 4dígitos | ||||
Resolução | 0.1banco de dados | ||||
Resposta de frequência | 31.5hz ~ 8khz | ||||
Faixa de medição | Auto : 35banco de dados ~ 130banco de dados | ||||
Ponderação de frequência | dBA | ||||
Ponderação de tempo | ( SLOW ) 1 | ||||
Microfone | Microfone condensador elétrico de 1/2 polegada | ||||
Indicação visual de LED | Indicação LED de 3 cores (consulte a tabela de correspondência de cores e níveis sonoros na Parte 7.1) | ||||
Campainha um alarme | Alarme 20s, parada 60s circularmente (predefinido ligado, pode desligar manualmente) | ||||
Atenção: | Segure o medidor na mão ou use o tripé para fixá-lo no local desejado. A melhor distância de medição é de 1 a 1,5 m do microfone até a fonte sonora. | ||||
Luz | |||||
Faixa de medição | 0 luxo ~ 200K Lux, 0Fc ~ 20KFC | ||||
Resposta espectral | Foto da CIE ( Curva de resposta do olho humano CIE ) | ||||
Precisão espectral | Função CIE Vλf1' ≦ 6% | ||||
Resposta do cosseno | f2' ≦ 2% | ||||
Precisão | ± 3 .5 % rdg ± 8dgts.(<10.000 Lux) ± 4 .5 % rdg ± 10dgts.(>10.000 Lux) | ||||
Atualização de dados | 2 tempo s /seg | ||||
Detector de fotos | Um diodo fotoelétrico de silício com filtro | ||||
Alarme LED de 3 cores | Predefinição: <500Lux Verde; 500-1000Lux: Amarelo; >1000Lux: Vermelho; O valor do alarme pode ser definido pelo usuário | ||||
Campainha um alarme | Alarme 20s, parada 60s circularmente (ativação predefinida, pode desligar manualmente) | ||||
Velocidade do ar | |||||
Medindo faixa | 0. 5 ~ 30 m/s | 1.75 ~ 105 km/h | 98.4 ~ 5905 pés/mi n | 0.9 7~ 58.3 nós | 1.1 1~ 67.0 MPH |
Resolução | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
Medindo faixa | 150 ~ 9000 CMM | 787 ~ 47244 CFM | |||
Resolução | 1 | ||||
A precisão | Leitura ±3% ±0,3d | ||||
Taxa de amostragem | 2 vezes/seg | ||||
Conjunto de áreas | 0.1 ~ 9999 CM ² /0.1 ~ 9999 ㎡ /0.1 ~ 9999pés ² | ||||
Unidades de medida | m/s, km/h, pés/min, nós, mph, | ||||
Indicação de nível de velocidade do ar | Sim | ||||
Alarme LED de 3 cores | Indicação LED de 3 cores (consulte a tabela de correspondência de cores e velocidade do ar na Parte 7.2) | ||||
Campainha um alarme | Alarme 20s, parada 60s circularmente (predefinido ligado, pode desligar manualmente) | ||||
Temperatura | |||||
Faixa de medição | -20 ℃ ~ 60 ℃ /-4 ℉~ 140 ℉ | ||||
Precisão | ± 1.0 ℃ /1.8 ℉ | ||||
Unidades de medida | ℃/℉ | ||||
Resolução | 0.1 | ||||
Umidade | |||||
Faixa de medição | 20 ~ 100%RH | ||||
Precisão | 35 ~ 80%RH : ± 5%RH , Outros: ± 7%RH | ||||
Resolução | 0.1 | ||||
Atualização de dados | 1 vez/seg | ||||
Valor máximo | MAX | ||||
Valor mínimo | MIN | ||||
Média | Valor médio das últimas 10 medições | ||||
Retenção de dados | HOLD | ||||
Desligamento automático | Desligamento automático após aprox. 15 minutos inatividade | ||||
Fonte de energia | 3*1.5V AAA ou cabo USB com conexão tipo C | ||||
Duração da bateria | Cerca de 30 horas | ||||
Condição de operação | -20 ~ 60 ℃ /-4 ~ 140 ℉ , 10 % RH ~ 75 % RH | ||||
Condição de armazenamento | -20 ~ 60 ℃ /-4 ~ 140 ℉ , 10 % RH ~ 75 % RH | ||||
Dimensões | 242 × 6 8 × 3 0 milímetros | ||||
Peso | 292 g |
Exibição do produto
Basta deixar seu e-mail ou telefone no formulário de contato para que possamos lhe fornecer mais serviços!