XEAST jest wiodącym dostawcą & Producent profesjonalnych przyrządów testujących i pomiarowych w Chinach
XEAST jest wiodącym dostawcą kamery termowizyjnej, poziomicy laserowej & oscyloskop cyfrowy w Chinach. XEAST, Twój partner testowy!
Wprowadzenie produktu
Ten produkt to kamera na podczerwień, która integruje powierzchnię
pomiar temperatury i obraz termiczny w czasie rzeczywistym. The
tradycyjny termometr wnioskowany musi mierzyć każdy
komponent jeden po drugim, podczas gdy nie jest to konieczne w przypadku podczerwieni
kamerę obrazową, oszczędzając w ten sposób czas. Potencjalne problemy mogą być wyraźnie widoczne na kolorowym wyświetlaczu. Co więcej,
Kursor pomiaru punktu centralnego służy do szybkiej i dokładnej lokalizacji w celu pomiaru temperatury obiektu docelowego.
W celu zwiększenia zróżnicowania dostarczany jest produkt
z kamerą światła widzialnego. Obrazy termowizyjne i widzialne
obrazy są zapisywane w urządzeniu i można je odczytać przez USB lub zapisać w komputerze w celu wygenerowania raportu lub wydrukowania.
Produkt
Cechy
Kluczowe specyfikacje
Model produktu | XE-C18/XE-C19 | ||||||
Podczerwień | |||||||
Typ detektora | Płaszczyzna ogniskowa podczerwieni niechłodzona tlenkiem wanadu | ||||||
Współczynnik rozdzielczości | 384x288/640*512 | ||||||
Rozmiar piksela | 12μm | ||||||
Długość ostrości | 25mm | 35mm | 54mm | 75mm | |||
Kąt pola | 10.5°×7.9° | 7.5°×5.7° | 4.9°×3.7° | 3.5°×2.6° | |||
Zespół roboczy | 8 ~ 14μm | ||||||
NETD | ≤ 40mk@25℃,@F/1.0 | ||||||
Częstotliwość wyświetlania klatek | ≤50 Hz | ||||||
Tryb ustawiania ostrości | podręcznik | ||||||
Zasięg wykrywania | |||||||
Postać
| 2361m | 3306m | 5100m | 7083m | |||
Pojazd
| 6250m | 8750m | 13500m | 18750m | |||
Odległość percepcji | |||||||
Postać
| 590m | 826m | 1275m | 1771m | |||
Pojazd
| 1563m | 2188m | 3375m | 4688m | |||
Wyświetlacz | |||||||
Typ ekranu wyświetlacza | OLED | ||||||
Współczynnik rozdzielczości | 1440×1080 | ||||||
Rozmiar wyświetlacza | 0.39Cale | ||||||
Zoom elektroniczny | 1×/2×/4×/8× | ||||||
Regulacja dioptrii | ±5SD | ||||||
|
| ||||||
Paleta | Biały gorący, Czarny gorący, Ogień gorący, Tęcza, Żelazna czerwień, Zimny kolor | ||||||
Tor gorących punktów | Obsługiwane | ||||||
Obrazek w obrazku | Obsługiwane | ||||||
Język | Chiński uproszczony, chiński tradycyjny, angielski, rosyjski i niemiecki | ||||||
Przechowywanie | |||||||
Pojemność | Wbudowany moduł EMMC 16G (system zajmuje trochę miejsca, a w rzeczywistości ma 13,8G) | ||||||
Fotografowanie | Obsługiwane | ||||||
nagranie | Obsługiwane | ||||||
Format obrazu/wideo | JPG/MP4 | ||||||
Interfejs | |||||||
Interfejs USB | Ładowanie/eksportowanie obrazu i wideo | ||||||
Moc | |||||||
Odłączany akumulator litowy | 1400mAh×2 (model baterii 18350) | ||||||
Ogólny indeks techniczny | |||||||
Ogólna moc
| ≤1.8W | ||||||
Czas wytrzymałości | ≥5 godzin | ||||||
Temperatura pracy | -20℃ ~ +60℃ | ||||||
Temperatura przechowywania | -30℃ ~ +70℃ | ||||||
Uderzenie | ≤1000G | ||||||
Stopień ochrony | IP66 | ||||||
Rozmiar waga | |||||||
Rozmiar produktu | 198x57.5x64.3mm | ||||||
Waga produktu | 580g |
Po prostu zostaw swój adres e-mail lub numer telefonu w formularzu kontaktowym, abyśmy mogli zapewnić Ci więcej usług!
Po prostu zostaw swój adres e-mail lub numer telefonu w formularzu kontaktowym, abyśmy mogli zapewnić Ci więcej usług!