XEAST ialah Pembekal Utama & Pengeluar Alat Pengujian dan Pengukur Profesional di China
XEAST ialah pembekal terkemuka pengimejan terma, tahap laser & osiloskop digital di China. XEAST, rakan kongsi ujian anda!
Pengenalan produk
XE-702S disepadukan fungsi osiloskop dan multimeter, dengan paparan IPS warna benar 2.8 inci penuh, dengan resolusi 320*240, fon besar untuk bacaan data yang mudah, dan reka bentuk boleh laras kecerahan menjadikannya boleh digunakan untuk pelbagai ukuran di bawah kompleks persekitaran.
Menyokong fungsi multimeter voltan AC/DC, arus AC/DC, rintangan, kemuatan, diod, kekerapan dan pengukuran suhu, dan ujian hidup-mati. Dan fungsi osiloskop bagi pengukuran bentuk gelombang penuh, dengan jalur lebar 10MHz saluran tunggal dan kadar pensampelan masa nyata 48MSa/s. 3 mod pencetus: automatik, normal (berterusan) dan tunggal. Bukti terbakar pintar, pengukuran manual pengukuran automatik boleh ditukar, penutupan automatik, bahasa Inggeris dan Cina boleh laras, pemanasan bateri rendah, menyokong penghantaran komputer.
Produk
Ciri
Osiloskop LCD warna IPS 2.8", jalur jalur 10MHZ, kadar pensampelan masa nyata 48MSa/s, fungsi penentukuran automatik, fungsi ingatan, dsb.
Kiraan 9999, nilai MAX/Min, kapasitansi, arus, suhu, diod, voltan, rintangan, kekerapan, ujian kesinambungan.
Paparan LCD sangat meningkatkan pengalaman membaca, sangat mudah dibaca, walaupun dalam cahaya matahari yang terang atau cahaya yang kurang baik.
Jalur lebar 10MHZ serta pengecasan bateri litium 18650 mengalami ketahanan super
Kunci MODE menukar mod multimeter digital dan osiloskop
Storan dan pemformatan data bentuk gelombang, Data yang diuji boleh disimpan dan dipindahkan
Sesuaikan pelarasan kecerahan dan tetapan masa penutupan.
Dieksport dalam bentuk gambar, kadar pensampelan 48M/S kedalaman storan 64Kpts penghantaran PC.
Paparan Produk
Spesifikasi Utama
Model | XE-702S | |
Paparan | Warna IPS 2.8" | |
Paparan Nombor | 9999 dikira | |
Bermula | Auto/Manual | |
Bahan | ABS+TPE | |
Kadar Kemas Kini | 3 Masa/Kedua | |
RMS sebenar | √ | |
Pegangan Data | √ | |
Lampu latar | √ | |
Petunjuk Bateri Rendah | √ | |
Auto Matikan | √ | |
Osiloskop T teknikal D ata | ||
Lebar jalur | 10MHZ | |
Persampelan | Kaedah persampelan | Pensampelan masa nyata |
Kadar sampel masa nyata | 48MSa/s | |
Saluran | 1 | |
Kedalaman Memori | 64kpts | |
Input | Gandingan input | AC/DC |
Rintangan input | 1MΩ,@16pf | |
Pengecilan siasatan | X1,X10 | |
Voltan masukan maks | 150V(Puncak DC+AC) | |
Mendatar | Julat kadar sampel | 1.5Sa/s-48MSa/s |
Julat kelajuan sapuan | 100ns/div-20s/div | |
Ketepatan Asas Masa | 20ppm | |
Panjang rekod | Maks 64Kbait | |
Menegak | Sensitiviti | 20mV/div-10V/div |
Julat anjakan | 4 sel (positif dan negatif) | |
Lebar Jalur Analog | 10MHZ | |
Respons frekuensi rendah | >10HZ | |
Masa Bangkit | <10NS | |
DC Mendapat Ketepatan | ±3% | |
Pengukuran | Pengukuran automatik | Tempoh, kekerapan, puncak ke puncak, nilai maksimum, nilai minimum, nilai berkesan |
Pencetus | Kaedah pencetus | Auto, single biasa |
| Tepi pencetus | Tepi meningkat, tepi jatuh |
Multimeter T teknikal D ata | ||
Fungsi | Julat | Resolusi |
Voltan DC | 9.999mv | 0.001mv |
99.99mv | 0.01mv | |
999.9mv | 0.1mv | |
9.999V | 0.001V | |
99.99V | 0.01V | |
999.9V | 0.1V | |
Voltan AC | 9.999mv | 0.001mv |
99.99mv | 0.01mv | |
999.9mv | 0.1mv | |
9.999V | 0.001V | |
99.99V | 0.01V | |
750.0 V | 0.1V | |
*Tindak balas frekuensi ACV:40Hz-1KHz | ||
Arus DC | 9999µA | 1µA |
99.99mak | 0.01mak | |
999.9mak | 0.1mak | |
9.999A | 0.001A | |
Arus AC | 9999µA | 1µA |
99.99mak | 0.01mak | |
999.9mak | 0.1mak | |
9.999A | 0.001A | |
Kekerapan tindak balas Arus AC: 40HZ-1KHZ | ||
Rintangan | 99.99Ω | 0.01Ω |
999.9Ω | 0.1Ω | |
9.999KΩ | 0.001KΩ | |
99.99KΩ | 0.01KΩ | |
999.9KΩ | 0.1KΩ | |
9.999MΩ | 0.001MΩ | |
99.99MΩ | 0.01MΩ | |
Kapasitansi | 9.999nf | 0.001nf |
99.99nf | 0.01nf | |
999.9nf | 0.1nf | |
9.999µF | 0.001µF | |
99.99µF | 0.01µF | |
999.9µF | 0.1µF | |
9.999mf | 0.001mf | |
99.99mf | 0.01mf | |
Kekerapan (Mengukur hanya kepada 100KHz di bawah tetapan ACV) | 99.99hz | 0.01hz |
999.9hz | 0.1hz | |
9.999khz | 0.001khz | |
99.99khz | 0.01khz | |
999.9khz | 0.1khz | |
Suhu | -20 ~ 1000℃ | 0.1℃ |
-4 ~ 1832°F | 1°F | |
Diod | √ | |
Kesinambungan | √ | |
Spesifikasi Alam Sekitar | ||
Operasi | Suhu | 0-~40℃ |
Kelembapan | <75% | |
Penyimpanan | Suhu | -20~60℃ |
Kelembapan | <80% | |
Spesifikasi Mekanikal | ||
jenis bateri | Bateri 18650 terbina dalam yang boleh dicas 2000mah | |
Berat badan | 345g | |
Dimensi | 177*89*40mm |
Tinggalkan e-mel atau nombor telefon anda pada borang hubungan supaya kami boleh menyediakan anda dengan lebih banyak perkhidmatan!
Tinggalkan e-mel atau nombor telefon anda pada borang hubungan supaya kami boleh menyediakan anda dengan lebih banyak perkhidmatan!