XEAST ialah Pembekal Utama & Pengeluar Alat Pengujian dan Pengukur Profesional di China
XEAST ialah pembekal terkemuka pengimejan terma, tahap laser & osiloskop digital di China. XEAST, rakan kongsi ujian anda!
Pengenalan produk
XE-608 ialah multimeter digital pegang tangan, kebolehpercayaan dan mudah alih yang tinggi, alat yang sempurna untuk makmal, kilang dan rumah.
Ia datang dengan pelbagai fungsi: Boleh mengukur voltan AC/DC, arus AC/DC, Rintangan, Kapasitans, Kekerapan, Kitaran tugas, Diod, Kesinambungan, NCV dan Suhu.
Ia kecil dan pegang tangan, terdapat pendakap belakang untuk menyokong multimeter. dan ia mudah digunakan & jelas untuk dibaca:Dengan paparan Lampu Latar LCD yang besar dan penyimpanan data, mudah untuk membaca data dalam gelap.
Selain itu, lebih banyak kelebihan seperti lampu latar, penahanan data, julat auto, RMS benar, kuasa auto dimatikan, petunjuk bateri rendah dan petunjuk jarak jauh.
Produk
Ciri
Paparan: 9999 kiraan.
Auto/manual: Ya.
Tahan tarikh: Ya.
Dengan lampu latar: Ya.
Bahan: ABS+TPE.
Kadar kemas kini:3 kali/s.
Automatik kuasa: Ya.
Peraturan RMS: Ya.
Pengukuran Nilai Relatif: Ya.
Petunjuk Bateri Rendah: Ya.
Suhu operasi: 0-40C°. Kelembapan:<75%
Suhu penyimpanan: -20~60C°. Kelembapan: <80%.
Paparan Produk
Spesifikasi
Jadual perbandingan dengan pengimejan terma XE- kami26 & XE-27.
Fungsi s | Julat | Resolusi | Ketepatan | |
Voltan DC(V) | 999.9mv | 0.1mv | ±(0.5%+3) | |
9.999V | 0.001V | |||
99.99V | 0.01V | |||
999.9V | 0.1V | |||
Voltan DC(mV) | 9.999mv | 0.001mv | ||
99.99mv | 0.01mv | |||
Voltan AC(V) | 999.9mv | 0.1mv | ±(1.0%+3) | |
9.999V | 0.001V | |||
99.99V | 0.01V | |||
750.0V | 0.1V | |||
Voltan AC(mV) | 9.999mv | 0.001mv | ||
99.99mv | 0.01mv | |||
Arus DC(mA&A) | 999.9mak | 0.1mak | ±(1.0%+3) | |
9.999A | 0.001A | |||
DCcurrent(μA) | 99.99μA | 0.01μA | ±(0.8%+3) | |
999.9μA | 0.1μA | |||
ACCurrent(mA&A) | 999.9mak | 0.1mak | ±(1.2%+3) | |
9.999A | 0.001A | |||
ACCurrent(μA) | 99.99μA | 0.01μA | ±(1.0%+3) | |
999.9μA | 0.1μA | |||
Rintangan | 99.99Ω | 0.01Ω | ±(1.0%+3) | |
999.9Ω | 0.1Ω | ±(0.5%+3) | ||
9.999kΩ | 0.001kΩ | |||
99.99kΩ | 0.01kΩ | |||
999.9kΩ | 0.1kΩ | |||
9.999MΩ | 0.001MΩ | ±(1.5%+3) | ||
99.99MΩ | 0.01MΩ | ±(3.0%+5) | ||
Kapasitor | 9.999nf | 0.001nf | ±(5.0%+20) | |
99.99nf | 0.01nf | ±(2.0%+5) | ||
999.9nf | 0.1nf | |||
9.999μF | 0.001μF | |||
99.99μF | 0.01μF | |||
999.9μF | 0.1μF | |||
9.999mf | 0.001mf | ±(5.0%+5) | ||
Kekerapan | 99.99hz | 0.01hz | ±(0.1%+2) | |
999.9hz | 0.1hz | |||
9.999khz | 0.001khz | |||
99.99khz | 0.01khz | |||
999.9khz | 0.1khz | |||
2.000mhz | 0.001mhz | |||
Kitar tugas | 1%~99% | 0.1% | ±(0.1%+2) | |
Diod | √ | |||
Kesinambungan | √ | |||
NCV | √ | |||
Suhu | (-20~1000)° | 1° | ±(2.5%+5) | 1000°C |
(-4~1832)° | 1° | 1832°F |
Tinggalkan e-mel atau nombor telefon anda pada borang hubungan supaya kami boleh menyediakan anda dengan lebih banyak perkhidmatan!
Tinggalkan e-mel atau nombor telefon anda pada borang hubungan supaya kami boleh menyediakan anda dengan lebih banyak perkhidmatan!