XEAST는 선도적인 공급업체입니다. & 중국의 전문 테스트 및 측정 기기 제조업체
제품 소개
XE-608은 휴대용 디지털 멀티미터로 높은 신뢰성과 휴대성을 갖추고 있어 실험실, 공장 및 가정에서 사용하기에 완벽한 도구입니다.
그것은 다기능으로 옵니다: AC/DC 전압, AC/DC 전류, 저항, 커패시턴스, 주파수, 듀티 사이클, 다이오드, 연속성, NCV 및 온도를 측정할 수 있습니다.
작고 휴대 가능하며 멀티 미터를 지원하기 위한 백 브래킷이 있으며 사용하기 쉽습니다. & 읽기에 명확한: 큰 LCD 백라이트 디스플레이 및 데이터 보류로 어둠 속에서 데이터를 읽기에 편리합니다.
또한 백라이트, 데이터 홀드, 자동 범위, 실제 RMS, 자동 전원 꺼짐, 배터리 부족 표시 및 범위 초과 표시와 같은 더 많은 이점이 있습니다.
제품
특징
디스플레이: 9999카운트.
자동/수동: 예.
날짜 보류: 예.
백라이트 포함: 예.
재질: ABS+TPE.
업데이트 속도: 3회/초.
자동 전원 끄기: 예.
Ture RMS: 예.
상대 가치 측정: 예.
배터리 부족 표시: 예.
작동 온도: 0-40C°. 습도:<75%
보관 온도: -20~60C°. 습도: <80%.
제품 전시
명세
열화상 카메라 XE-와 비교표26 & XE-27.
기능 에스 | 범위 | 해상도 | 정확도 | |
직류전압(V) | 999.9mv | 0.1mv | ±(0.5%+3) | |
9.999V | 0.001V | |||
99.99V | 0.01V | |||
999.9V | 0.1V | |||
직류전압(mV) | 9.999mv | 0.001mv | ||
99.99mv | 0.01mv | |||
교류전압(V) | 999.9mv | 0.1mv | ±(1.0%+3) | |
9.999V | 0.001V | |||
99.99V | 0.01V | |||
750.0V | 0.1V | |||
교류전압(mV) | 9.999mv | 0.001mv | ||
99.99mv | 0.01mv | |||
DC전류(mA&A) | 999.9마 | 0.1마 | ±(1.0%+3) | |
9.999A | 0.001A | |||
DC전류(μA) | 99.99μA | 0.01μA | ±(0.8%+3) | |
999.9μA | 0.1μA | |||
AC전류(mA&A) | 999.9마 | 0.1마 | ±(1.2%+3) | |
9.999A | 0.001A | |||
AC전류(μA) | 99.99μA | 0.01μA | ±(1.0%+3) | |
999.9μA | 0.1μA | |||
저항 | 99.99Ω | 0.01Ω | ±(1.0%+3) | |
999.9Ω | 0.1Ω | ±(0.5%+3) | ||
9.999kΩ | 0.001kΩ | |||
99.99kΩ | 0.01kΩ | |||
999.9kΩ | 0.1kΩ | |||
9.999MΩ | 0.001MΩ | ±(1.5%+3) | ||
99.99MΩ | 0.01MΩ | ±(3.0%+5) | ||
콘덴서 | 9.999nf | 0.001nf | ±(5.0%+20) | |
99.99nf | 0.01nf | ±(2.0%+5) | ||
999.9nf | 0.1nf | |||
9.999μF | 0.001μF | |||
99.99μF | 0.01μF | |||
999.9μF | 0.1μF | |||
9.999MF | 0.001MF | ±(5.0%+5) | ||
주파수 | 99.99헤르쯔 | 0.01헤르쯔 | ±(0.1%+2) | |
999.9헤르쯔 | 0.1헤르쯔 | |||
9.999khz | 0.001khz | |||
99.99khz | 0.01khz | |||
999.9khz | 0.1khz | |||
2.000mhz | 0.001mhz | |||
듀티 사이클 | 1%~99% | 0.1% | ±(0.1%+2) | |
다이오드 | √ | |||
연속성 | √ | |||
NCV | √ | |||
온도 | (-20~1000)° | 1° | ±(2.5%+5) | 1000°C |
(-4~1832)° | 1° | 1832°F |
더 많은 서비스를 제공할 수 있도록 연락처 양식에 이메일이나 전화번호를 남겨주세요!
더 많은 서비스를 제공할 수 있도록 연락처 양식에 이메일이나 전화번호를 남겨주세요!