XEAST è un fornitore leader & Produttore di test professionali e strumenti di misura in Cina
XEAST è un fornitore leader di termocamere, livello laser & oscilloscopio digitale in Cina. XEAST, il tuo partner di test!
Product muslimntroduction
Questo prodotto è una telecamera a infrarossi che integra la superficie
misurazione della temperatura e immagine termica in tempo reale. Il
il tradizionale termometro dedotto deve misurare ogni
componente uno per uno mentre non è necessario per gli infrarossi
fotocamera per immagini, risparmiando così tempo. I potenziali problemi potrebbero essere visualizzati chiaramente sullo schermo a colori. Inoltre, il
Il cursore di misurazione del punto centrale viene utilizzato per individuare in modo rapido e preciso la temperatura dell'oggetto target.
Per aumentare la differenziazione il prodotto viene fornito
con una telecamera a luce visibile. Le immagini termiche e visibili
le immagini vengono archiviate nel dispositivo e possono essere lette tramite USB o archiviate in un computer per generare un report o per la stampa.
Prodotto
Caratteristiche
Specifiche chiave
Modello del prodotto | XE-C18/XE-C19 | ||||||
Infrarossi | |||||||
Tipo di rilevatore | Piano focale dell'infrarosso non raffreddato all'ossido di vanadio | ||||||
Rapporto di risoluzione | 384x288/640*512 | ||||||
Dimensione dei pixel | 12μm | ||||||
Lunghezza di messa a fuoco | 25mm | 35mm | 54mm | 75mm | |||
Angolo di campo | 10.5°×7.9° | 7.5°×5.7° | 4.9°×3.7° | 3.5°×2.6° | |||
Banda di lavoro | 8~14μm | ||||||
NETD | ≤ 40mk@25℃,@F/1.0 | ||||||
Frequenza dei fotogrammi | ≤50Hz | ||||||
Modalità di messa a fuoco | Manuale | ||||||
Campo di rilevamento | |||||||
Carattere
| 2361m | 3306m | 5100m | 7083m | |||
Veicolo
| 6250m | 8750m | 13500m | 18750m | |||
Distanza di percezione | |||||||
Carattere
| 590m | 826m | 1275m | 1771m | |||
Veicolo
| 1563m | 2188m | 3375m | 4688m | |||
Schermo | |||||||
Tipo di schermata di visualizzazione | OLED | ||||||
Rapporto di risoluzione | 1440×1080 | ||||||
Dimensioni del display | 0.39Pollici | ||||||
Zoom elettronico | 1×/2×/4×/8× | ||||||
Regolazione diottrica | ±5SD | ||||||
|
| ||||||
Tavolozza | Bianco caldo, Nero caldo, Fuoco caldo, Arcobaleno, Rosso ferro, Colore freddo | ||||||
Traccia dei punti caldi | Supportato | ||||||
Immagine nell'immagine | Supportato | ||||||
Lingua | Cinese semplificato, cinese tradizionale, inglese, russo e tedesco | ||||||
Conservazione | |||||||
Capacità | EMMC 16G integrato (il sistema occupa un po' di spazio e in realtà è 13,8G) | ||||||
Fotografare | Supportato | ||||||
registrazione | Supportato | ||||||
Formato immagine/video | JPG/MP4 | ||||||
Interfaccia | |||||||
Interfaccia USB | Carica/esporta immagini e video | ||||||
Potenza | |||||||
Batteria al litio ricaricabile rimovibile | 1400 mAh×2 (modello batteria 18350) | ||||||
Indice tecnico generale | |||||||
Potenza complessiva
| ≤1.8W | ||||||
Tempo di resistenza | ≥5 ore | ||||||
Temperatura di lavoro | -20℃ ~ +60℃ | ||||||
Temperatura di conservazione | -30℃ ~ +70℃ | ||||||
Impatto | ≤1000G | ||||||
Grado di protezione | IP66 | ||||||
Dimensioni/peso | |||||||
Dimensioni del prodotto | 198x57.5x64.3mm | ||||||
Peso del prodotto | 580g |
Basta lasciare la tua e-mail o il tuo numero di telefono nel modulo di contatto in modo che possiamo fornirti più servizi!
Basta lasciare la tua e-mail o il tuo numero di telefono nel modulo di contatto in modo che possiamo fornirti più servizi!