XEAST è un fornitore leader & Produttore di test professionali e strumenti di misura in Cina
XEAST è un fornitore leader di termocamere, livello laser & oscilloscopio digitale in Cina. XEAST, il tuo partner di test!
Product muslimntroduction
XE-702S è integrata la funzione di oscilloscopio e multimetro, con display IPS a colori reali da 2,8 pollici, con risoluzione 320 * 240, caratteri grandi per una facile lettura dei dati e il design regolabile della luminosità lo rende applicabile a varie misurazioni in condizioni complesse ambiente.
Supporta le funzioni del multimetro di tensione CA/CC, corrente CA/CC, resistenza, capacità, diodi, frequenza e misurazione della temperatura e test on-off. E le funzioni dell'oscilloscopio misurano l'intera forma d'onda, con larghezza di banda di 10 MHz a canale singolo e frequenza di campionamento in tempo reale di 48 MSa/s. 3 modalità di trigger: automatico, normale (continuo) e singolo. Intelligente a prova di esaurimento, misurazione automatica della misurazione manuale commutabile, spegnimento automatico, lingua inglese e cinese regolabile, riscaldamento della batteria scarica, supporto della trasmissione dei computer.
Prodotto
Caratteristiche
Oscilloscopio LCD a colori IPS da 2,8", larghezza di banda 10 MHZ, frequenza di campionamento in tempo reale 48 MSa/s, funzione di calibrazione automatica, funzione di memoria, ecc.
9999 conteggi, valore MAX/Min, capacità, corrente, temperatura, diodi, tensione, resistenza, frequenza, test di continuità.
Il display LCD migliora notevolmente l'esperienza di lettura, molto facile da leggere, anche in pieno sole o in condizioni di scarsa illuminazione.
Larghezza di banda 10MHZ più 18650 batteria al litio esperienza di ricarica super resistenza
Il tasto MODE commuta la modalità del multimetro digitale e dell'oscilloscopio
Archiviazione e formattazione dei dati della forma d'onda, i dati testati possono essere salvati e trasferiti
Personalizza la regolazione della luminosità e le impostazioni del tempo di spegnimento.
Esportato sotto forma di immagini, frequenza di campionamento 48M/S profondità di memorizzazione 64Kpts trasmissione PC.
Esposizione del prodotto
Specifiche chiave
Modello | XE-702S | |
Schermo | Colore IPS da 2,8". | |
Visualizza i numeri | 9999 conta | |
Che vanno | Automatico/manuale | |
Materiale | ABS+TPE | |
Tasso di aggiornamento | 3 Tempo/secondo | |
Vero RMS | √ | |
Conservazione dei dati | √ | |
Retroilluminazione | √ | |
Indicazione di batteria scarica | √ | |
Spegnimento automatico | √ | |
Oscilloscopio T tecnico D ata | ||
Larghezza di banda | 10MHZ | |
Campionamento | Metodo di campionamento | Campionamento in tempo reale |
Frequenza di campionamento in tempo reale | 48MSa/sec | |
Canali | 1 | |
Profondità della memoria | 64kpts | |
Ingresso | Accoppiamento di ingresso | AC/DC |
Resistenza di ingresso | 1MΩ,@16pf | |
Attenuazione della sonda | X1,X10 | |
Tensione di ingresso massima | 150 V (picco CC + CA) | |
Orizzontale | Intervallo di frequenza di campionamento | 1.5Sa/s-48MSa/s |
Gamma di velocità di spazzata | 100ns/div-20s/div | |
Precisione della base dei tempi | 20ppm | |
Lunghezza record | Massimo 64Kbyte | |
Verticale | Sensibilità | 20mV/div-10V/div |
Gamma di spostamento | 4 celle (positivo e negativo) | |
Larghezza di banda analogica | 10MHZ | |
Risposta in bassa frequenza | >10HZ | |
Ora di alzarsi | <10NS | |
Precisione del guadagno CC | ±3% | |
Misurazione | Misurazione automatica | Periodo, frequenza, picco-picco, valore massimo, valore minimo, valore effettivo |
Grilletto | Metodo di innesco | Auto, singolo normale |
| Bordo di innesco | Bordo in salita, bordo in discesa |
Multimetro T tecnico D ata | ||
Funzione | Allineare | Risoluzione |
Tensione CC | 9.999mv | 0.001mv |
99.99mv | 0.01mv | |
999.9mv | 0.1mv | |
9.999V | 0.001V | |
99.99V | 0.01V | |
999.9V | 0.1V | |
Tensione CA | 9.999mv | 0.001mv |
99.99mv | 0.01mv | |
999.9mv | 0.1mv | |
9.999V | 0.001V | |
99.99V | 0.01V | |
750.0 V | 0.1V | |
* Risposta in frequenza di ACV: 40Hz-1KHz | ||
Corrente CC | 9999µA | 1µA |
99.99ma | 0.01ma | |
999.9ma | 0.1ma | |
9.999A | 0.001A | |
Corrente CA | 9999µA | 1µA |
99.99ma | 0.01ma | |
999.9ma | 0.1ma | |
9.999A | 0.001A | |
Risposta in frequenza della corrente CA: 40HZ-1KHZ | ||
Resistenza | 99.99Ω | 0.01Ω |
999.9Ω | 0.1Ω | |
9.999KΩ | 0.001KΩ | |
99.99KΩ | 0.01KΩ | |
999.9KΩ | 0.1KΩ | |
9.999MΩ | 0.001MΩ | |
99.99MΩ | 0.01MΩ | |
Capacità | 9.999nf | 0.001nf |
99.99nf | 0.01nf | |
999.9nf | 0.1nf | |
9.999µF | 0.001µF | |
99.99µF | 0.01µF | |
999.9µF | 0.1µF | |
9.999mf | 0.001mf | |
99.99mf | 0.01mf | |
Frequenza (Misura solo fino a 100 KHz con l'impostazione ACV) | 99.99hz | 0.01hz |
999.9hz | 0.1hz | |
9.999khz | 0.001khz | |
99.99khz | 0.01khz | |
999.9khz | 0.1khz | |
Temperatura | -20 ~ 1000℃ | 0.1℃ |
-4 ~ 1832°F | 1°F | |
Diodo | √ | |
Continuità | √ | |
Specifiche ambientali | ||
Funzionamento | Temperatura | 0-~40℃ |
Umidità | <75% | |
Conservazione | Temperatura | -20~60℃ |
Umidità | <80% | |
Specifiche meccaniche | ||
Tipo di batteria | Batteria 18650 ricaricabile incorporata 2000mah | |
Peso | 345g | |
Dimensione | 177*89*40mm |
Basta lasciare la tua e-mail o il tuo numero di telefono nel modulo di contatto in modo che possiamo fornirti più servizi!
Basta lasciare la tua e-mail o il tuo numero di telefono nel modulo di contatto in modo che possiamo fornirti più servizi!