XEAST è un fornitore leader & Produttore di test professionali e strumenti di misura in Cina
XEAST è un fornitore leader di termocamere, livello laser & oscilloscopio digitale in Cina. XEAST, il tuo partner di test!
Product muslimntroduction
XE-608 è un multimetro digitale portatile, alta affidabilità e portabilità, uno strumento perfetto per il laboratorio, la fabbrica e la casa.
Viene fornito con multifunzione: può misurare tensione CA/CC, corrente CA/CC, resistenza, capacità, frequenza, ciclo di lavoro, diodi, continuità, NCV e temperatura.
È piccolo e portatile, c'è una staffa posteriore per supportare il multimetro ed è facile da usare & chiaro da leggere: con ampio display LCD retroilluminato e blocco dati, comodo per leggere i dati al buio.
Inoltre, più vantaggi come retroilluminazione, conservazione dei dati, portata automatica, vero RMS, spegnimento automatico, indicazione di batteria scarica e indicazione di fuori portata.
Prodotto
Caratteristiche
Display: 9999 conteggi.
Automatico/manuale: sì.
Sospensione della data: sì.
Con retroilluminazione: sì.
Materiale: ABS+TPE.
Frequenza di aggiornamento: 3 volte/s.
Spegnimento automatico: sì.
Ture RMS: Sì.
Misurazione del valore relativo: sì.
Indicazione di batteria scarica: sì.
Temperatura di esercizio: 0-40C°. Umidità: <75%
Temperatura di stoccaggio: -20~60C°. Umidità: <80%.
Esposizione del prodotto
Specifiche
Tabella di confronto con la nostra termocamera XE-26 & XE-27.
Funzione S | Allineare | Risoluzione | Precisione | |
Tensione CC (V) | 999.9mv | 0.1mv | ±(0.5%+3) | |
9.999V | 0.001V | |||
99.99V | 0.01V | |||
999.9V | 0.1V | |||
Tensione CC (mV) | 9.999mv | 0.001mv | ||
99.99mv | 0.01mv | |||
Tensione CA (V) | 999.9mv | 0.1mv | ±(1.0%+3) | |
9.999V | 0.001V | |||
99.99V | 0.01V | |||
750.0V | 0.1V | |||
Tensione CA (mV) | 9.999mv | 0.001mv | ||
99.99mv | 0.01mv | |||
Corrente CC(mA&A) | 999.9ma | 0.1ma | ±(1.0%+3) | |
9.999A | 0.001A | |||
Corrente CC(μA) | 99.99μA | 0.01μA | ±(0.8%+3) | |
999.9μA | 0.1μA | |||
ACcorrente(mA&A) | 999.9ma | 0.1ma | ±(1.2%+3) | |
9.999A | 0.001A | |||
ACCorrente(μA) | 99.99μA | 0.01μA | ±(1.0%+3) | |
999.9μA | 0.1μA | |||
Resistenza | 99.99Ω | 0.01Ω | ±(1.0%+3) | |
999.9Ω | 0.1Ω | ±(0.5%+3) | ||
9,999 kΩ | 0,001 kΩ | |||
99,99 kΩ | 0,01 kΩ | |||
999,9 kΩ | 0,1 kΩ | |||
9.999MΩ | 0.001MΩ | ±(1.5%+3) | ||
99.99MΩ | 0.01MΩ | ±(3.0%+5) | ||
Condensatore | 9.999nf | 0.001nf | ±(5.0%+20) | |
99.99nf | 0.01nf | ±(2.0%+5) | ||
999.9nf | 0.1nf | |||
9.999μF | 0.001μF | |||
99.99μF | 0.01μF | |||
999.9μF | 0.1μF | |||
9.999mf | 0.001mf | ±(5.0%+5) | ||
Frequenza | 99.99hz | 0.01hz | ±(0.1%+2) | |
999.9hz | 0.1hz | |||
9.999khz | 0.001khz | |||
99.99khz | 0.01khz | |||
999.9khz | 0.1khz | |||
2.000mhz | 0.001mhz | |||
Ciclo di lavoro | 1%~99% | 0.1% | ±(0.1%+2) | |
Diodo | √ | |||
Continuità | √ | |||
NCV | √ | |||
Temperatura | (-20~1000)° | 1° | ±(2.5%+5) | 1000°C |
(-4~1832)° | 1° | 1832°F |
Basta lasciare la tua e-mail o il tuo numero di telefono nel modulo di contatto in modo che possiamo fornirti più servizi!
Basta lasciare la tua e-mail o il tuo numero di telefono nel modulo di contatto in modo che possiamo fornirti più servizi!