XEAST adalah Pemasok Terkemuka & Produsen Alat Uji dan Pengukuran Profesional di Tiongkok
Pengenalan produk
XE-702S mengintegrasikan fungsi osiloskop dan multimeter, dengan layar IPS warna asli tampilan penuh 2,8 inci, dengan resolusi 320 * 240, font besar untuk pembacaan data yang mudah, dan desain yang dapat disesuaikan kecerahan membuatnya dapat diterapkan untuk berbagai pengukuran di bawah kompleks lingkungan.
Mendukung fungsi multimeter tegangan AC/DC, arus AC/DC, resistansi, kapasitansi, dioda, frekuensi, dan pengukuran suhu, dan uji on-off. Dan fungsi osiloskop pengukuran bentuk gelombang penuh, dengan bandwidth 10MHz saluran tunggal dan laju pengambilan sampel waktu nyata 48MSa/s. 3 mode pemicu: otomatis, normal (kontinu), dan tunggal. Bukti burn-out cerdas, pengukuran manual pengukuran otomatis dapat dialihkan, shutdown otomatis, bahasa Inggris dan Cina dapat disesuaikan, pemanasan baterai rendah, mendukung transmisi komputer.
Produk produk
Fitur:
Osiloskop LCD warna IPS 2,8", bandwith 10MHZ, laju sampling real-time 48MSa/s, fungsi kalibrasi otomatis, fungsi memori, dll.
9999 hitungan, nilai MAX/Min, kapasitansi, arus, suhu, dioda, voltase, resistansi, frekuensi, uji kontinuitas.
Layar LCD sangat meningkatkan pengalaman membaca, sangat mudah dibaca, bahkan di bawah sinar matahari terang atau cahaya redup.
Bandwidth 10MHZ plus pengisian daya baterai lithium 18650 mengalami daya tahan super
Tombol MODE mengganti mode multimeter digital dan osiloskop
Penyimpanan dan pemformatan data bentuk gelombang, Data yang diuji dapat disimpan dan ditransfer
Sesuaikan penyesuaian kecerahan dan pengaturan waktu shutdown.
Diekspor dalam bentuk gambar, sampling rate 48M/S kedalaman penyimpanan 64Kpts transmisi PC.
Tampilan produk
Spesifikasi Utama
Model | XE-702S | |
Tampilan layar | Warna IPS 2,8". | |
Nomor Tampilan | 9999 penting | |
Mulai | Otomatis/Manual | |
Bahan Material | ABS+TPE | |
Tingkat Pembaruan | 3 Waktu/Detik | |
RMS sejati | √ | |
Data terus | √ | |
Lampu latar | √ | |
Indikasi Baterai Lemah | √ | |
Mati Otomatis | √ | |
Osiloskop T teknis D ata | ||
Bandwidth | 10MHZ | |
Contoh | Metode pengambilan sampel | Pengambilan sampel waktu nyata |
Tingkat sampel waktu-nyata | 48MSa/dtk | |
Saluran | 1 | |
Kedalaman Memori | 64kpts | |
Memasukkan | Kopling masukan | AC/DC |
Resistensi masukan | 1MΩ,@16pf | |
Atenuasi probe | X1,X10 | |
Tegangan masukan maks | 150V(DC+AC Puncak) | |
Horisontal | Rentang laju sampel | 1.5Sa/s-48MSa/s |
Rentang kecepatan sapuan | 100ns/div-20s/div | |
Akurasi Basis Waktu | 20ppm | |
Rekam panjang | Maks 64Kbyte | |
Vertikal | Kepekaan | 20mV/div-10V/div |
Kisaran perpindahan | 4 sel (positif dan negatif) | |
Bandwidth Analog | 10MHZ | |
Respons frekuensi rendah | >10HZ | |
Waktu Bangun | <10NS | |
Akurasi Penguatan DC | ±3% | |
Pengukuran | Pengukuran otomatis | Periode, frekuensi, puncak ke puncak, nilai maksimum, nilai minimum, nilai efektif |
Pemicu | Metode pemicu | Otomatis, tunggal normal |
| Tepi pemicu | Tepi naik, tepi jatuh |
Multimeter T teknis D ata | ||
Fungsi: | Jangkauan | Resolusi |
Tegangan DC | 9.999mv | 0.001mv |
99.99mv | 0.01mv | |
999.9mv | 0.1mv | |
9.999V | 0.001V | |
99.99V | 0.01V | |
999.9V | 0.1V | |
Tegangan AC | 9.999mv | 0.001mv |
99.99mv | 0.01mv | |
999.9mv | 0.1mv | |
9.999V | 0.001V | |
99.99V | 0.01V | |
750.0 V | 0.1V | |
*Respon frekuensi ACV:40Hz-1KHz | ||
Arus DC | 9999µA | 1µA |
99.99bu | 0.01bu | |
999.9bu | 0.1bu | |
9.999A | 0.001A | |
Arus AC | 9999µA | 1µA |
99.99bu | 0.01bu | |
999.9bu | 0.1bu | |
9.999A | 0.001A | |
Respons frekuensi Arus AC: 40HZ-1KHZ | ||
Perlawanan Terhadap | 99.99Ω | 0.01Ω |
999.9Ω | 0.1Ω | |
9.999KΩ | 0.001KΩ | |
99.99KΩ | 0.01KΩ | |
999.9KΩ | 0.1KΩ | |
9.999MΩ | 0.001MΩ | |
99.99MΩ | 0.01MΩ | |
Kapasitansi | 9.999nf | 0.001nf |
99.99nf | 0.01nf | |
999.9nf | 0.1nf | |
9.999µF | 0.001µF | |
99.99µF | 0.01µF | |
999.9µF | 0.1µF | |
9.999mf | 0.001mf | |
99.99mf | 0.01mf | |
Frekuensi (Hanya mengukur hingga 100KHz di bawah pengaturan ACV) | 99.99hz | 0.01hz |
999.9hz | 0.1hz | |
9.999khz | 0.001khz | |
99.99khz | 0.01khz | |
999.9khz | 0.1khz | |
Suhu: | -20 ~ 1000℃ | 0.1℃ |
-4 ~ 1832°F | 1°F | |
Dioda | √ | |
Kontinuitas | √ | |
Spesifikasi Lingkungan | ||
Operasi | Suhu: | 0-~40℃ |
Kelembaban | <75% | |
Penyimpanan barang | Suhu: | -20~60℃ |
Kelembaban | <80% | |
Spesifikasi Mekanik | ||
Jenis baterai | Baterai 18650 bawaan yang dapat diisi ulang 2000mah | |
Berat badan | 345g | |
Dimensi produk | 177*89*40Mm semua |
Cukup tinggalkan email atau nomor telepon Anda di formulir kontak agar kami dapat memberi Anda lebih banyak layanan!
Cukup tinggalkan email atau nomor telepon Anda di formulir kontak agar kami dapat memberi Anda lebih banyak layanan!