XEAST adalah Pemasok Terkemuka & Produsen Alat Uji dan Pengukuran Profesional di Tiongkok
Pengenalan produk
Performa model ini bahkan bisa lebih baik dibandingkan performa osiloskop benchtop. Ini memiliki 4 saluran analog, laju pengambilan sampel waktu nyata 1GSa/s, sensitivitas input 2mV-10V/DIV, dan bandwidth 250MHz.
Hal ini didukung oleh Antarmuka USB2.0, perangkat plug and play dengan ukuran kecil yang mudah dibawa. Kinerja biaya tinggi, uji lulus/gagal, fungsi pemicu yang cerdik, pelacakan kursor dinamis, perekaman bentuk gelombang, dan fungsi pemutaran ulang.
Produk produk
Fitur:
Tampilan produk
Spesifikasi Utama
Model | Hantek6074BC/Hantek6104BC/Hantek6204BC/Hantek6254BC |
Bandwidth | 70MHz/100MHz/200MHz/250MHz |
Saluran air | 4 CH |
Tingkat Pengambilan Sampel Waktu Nyata | 1GSa/dtk |
Kedalaman Memori | 64K |
Presisi Basis Waktu | ±50ppm |
Rentang Basis Waktu | 2ns/div-1000s/div (urutan 1-2-4) |
Impedansi Masukan | 1MΩ 25pF |
Sensitivitas Masukan | 2mV/div~10V/div |
Resolusi Vertikal | 8sedikit |
Rentang Perpindahan Vertikal |
pemeriksaan 2mV ~ 10V/div @ x1; 20mV ~ 100V/div @ pemeriksaan x10;
|
Akurasi Penguatan DC | ±3% |
Batas Bandwidth | 20mhz |
Modus Pemicu | Tepi, Pulsa, Video, Alternatif |
Sumber Pemicu | CH1, CH2, CH3,CH4 |
Proses Sinyal Bentuk Gelombang | +,-,x,÷,FFT, Balikkan |
Pengukuran Kursor | Silang, Jejak, Horisontal, Vertikal |
Pengukuran Otomatis | Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vmid, Vbase, Vavg, Vrms, Vcrms, Preshoot, Overshoot, Frekuensi, Periode, Waktu Naik, Waktu Jatuh, Lebar Positif, Lebar Negatif, Siklus Kerja |
Volume | 175mm * 105mm * 25mm |
Berat badan | 0.9KG |
Tambahan | 2 probe pasif, 2 garis klip gator |
Cukup tinggalkan email atau nomor telepon Anda di formulir kontak agar kami dapat memberi Anda lebih banyak layanan!
Cukup tinggalkan email atau nomor telepon Anda di formulir kontak agar kami dapat memberi Anda lebih banyak layanan!