XEAST adalah Pemasok Terkemuka & Produsen Alat Uji dan Pengukuran Profesional di Tiongkok
Pengenalan produk
XE-913 Kelembaban & Temperature Meter dirancang dengan kelembaban akurasi tinggi & sensor suhu, memberikan akurasi tinggi, respons cepat, dan pembacaan stabil. Ini banyak digunakan untuk memantau dan mengumpulkan data suhu dan kelembaban lingkungan.
Meter ini banyak digunakan untuk pengukuran suhu dan kelembaban ruangan, perpustakaan, pusat komersial, ruang pusat komunikasi, dll.
Produk produk
Fitur:
Kelembaban akurasi tinggi yang diimpor & sensor suhu, akurasi tinggi, respon cepat.
Layar LCD berwarna dengan lampu latar.
Pemilihan unit suhu: ℃/℉.
MAX/MIN.
HOLD.
Suhu titik embun.
Suhu bola basah.
Aktifkan/Nonaktifkan mati otomatis.
Lebih dari indikasi jangkauan.
Indikasi baterai lemah.
Tampilan produk
Spesifikasi:
Kelembaban | Rentang :0~100%RH | ||
Jangkauan | Akurasi | Resolusi | |
45~75RH% | ±3.0 RH% | 0.1 | |
Lainnya | ±4.5 RH% | ||
Suhu: | Jangkauan | Akurasi | Resolusi |
-20℃~70℃/-4℉~158℉ | ±1.0℃/±1.8℉ | 0.1 | |
Suhu Titik Embun. | 20℃~70℃/-4℉~158℉ | ±1.5℃/±2.℉ | 0.1 |
Keterangan: Akurasi didasarkan pada kondisi lingkungan 25 ℃; 40 RH%~100 RH% | |||
Suhu Bola Basah. | 20℃~70℃//-4℉~158℉ | ±1.5℃/±2.7℉ | 0.1 |
Pembaruan Data | 0.5S | ||
Aktifkan/nonaktifkan Daya mati otomatis | Meteran mati secara otomatis setelah 15 menit tidak aktif dalam mode mati otomatis, matikan daya otomatis tersedia | ||
Kondisi operasi | -20℃~60℃/-4℉~140℉,10 RH%~90 RH% | ||
Kondisi penyimpanan | -20℃~60℃/-4℉~140℉,10 RH%~75 RH% | ||
Sumber Daya listrik | 3*1.5V baterai "AAA". | ||
Daya tahan baterai | Setidaknya 50 jam | ||
Dimensi: | 168*56*30.5Mm semua | ||
Berat badan | 75g |
Cukup tinggalkan email atau nomor telepon Anda di formulir kontak agar kami dapat memberi Anda lebih banyak layanan!
Cukup tinggalkan email atau nomor telepon Anda di formulir kontak agar kami dapat memberi Anda lebih banyak layanan!