XEAST adalah Pemasok Terkemuka & Produsen Alat Uji dan Pengukuran Profesional di Tiongkok
Pengenalan produk
XE-608 adalah multimeter digital genggam, keandalan dan portabilitas tinggi, alat yang sempurna untuk laboratorium, pabrik, dan rumah.
Muncul dengan multifungsi: Dapat mengukur tegangan AC/DC, arus AC/DC, Resistansi, Kapasitansi, Frekuensi, Siklus kerja, Diode, Kontinuitas, NCV, dan Suhu.
Ini kecil dan genggam, ada braket belakang untuk mendukung multimeter. Dan mudah digunakan & jelas untuk dibaca: Dengan tampilan Lampu Latar LCD besar dan penyimpanan data, nyaman untuk membaca data dalam gelap.
Selain itu, lebih banyak keuntungan seperti backlight, data hold, auto range, true RMS, auto power off, indikasi baterai rendah dan indikasi over range.
Produk produk
Fitur:
Tampilan: 9999 hitungan.
Otomatis/manual: Ya.
Penangguhan tanggal: Ya.
Dengan lampu latar: Ya.
Bahan: ABS + TPE.
Tingkat pembaruan: 3 kali/dtk.
Matikan otomatis: Ya.
Mendatang RMS: Ya.
Pengukuran Nilai Relatif: Ya.
Indikasi Baterai Lemah: Ya.
Suhu pengoperasian: 0-40C°. Kelembaban: <75%
Suhu penyimpanan: -20~60C°. Kelembaban: <80%.
Tampilan produk
Spesifikasi:
Tabel perbandingan dengan imager termal XE- kami26 & XE-27.
Fungsi s | Jangkauan | Resolusi | Akurasi | |
Tegangan DC (V) | 999.9mv | 0.1mv | ±(0.5%+3) | |
9.999V | 0.001V | |||
99.99V | 0.01V | |||
999.9V | 0.1V | |||
Tegangan DC (mV) | 9.999mv | 0.001mv | ||
99.99mv | 0.01mv | |||
Tegangan AC (V) | 999.9mv | 0.1mv | ±(1.0%+3) | |
9.999V | 0.001V | |||
99.99V | 0.01V | |||
750.0V | 0.1V | |||
Tegangan AC (mV) | 9.999mv | 0.001mv | ||
99.99mv | 0.01mv | |||
Arus DC (mA&A) | 999.9bu | 0.1bu | ±(1.0%+3) | |
9.999A | 0.001A | |||
Arus DC (μA) | 99.99μA | 0.01μA | ±(0.8%+3) | |
999.9μA | 0.1μA | |||
ACCurrent (mA&A) | 999.9bu | 0.1bu | ±(1.2%+3) | |
9.999A | 0.001A | |||
Arus AC (μA) | 99.99μA | 0.01μA | ±(1.0%+3) | |
999.9μA | 0.1μA | |||
Perlawanan Terhadap | 99.99Ω | 0.01Ω | ±(1.0%+3) | |
999.9Ω | 0.1Ω | ±(0.5%+3) | ||
9,999kΩ | 0,001kΩ | |||
99,99kΩ | 0,01kΩ | |||
999,9kΩ | 0,1kΩ | |||
9.999MΩ | 0.001MΩ | ±(1.5%+3) | ||
99.99MΩ | 0.01MΩ | ±(3.0%+5) | ||
Kapasitor | 9.999nf | 0.001nf | ±(5.0%+20) | |
99.99nf | 0.01nf | ±(2.0%+5) | ||
999.9nf | 0.1nf | |||
9.999μF | 0.001μF | |||
99.99μF | 0.01μF | |||
999.9μF | 0.1μF | |||
9.999mf | 0.001mf | ±(5.0%+5) | ||
Frekuensi | 99.99hz | 0.01hz | ±(0.1%+2) | |
999.9hz | 0.1hz | |||
9.999khz | 0.001khz | |||
99.99khz | 0.01khz | |||
999.9khz | 0.1khz | |||
2.000mhz | 0.001mhz | |||
Siklus | 1%~99% | 0.1% | ±(0.1%+2) | |
Dioda | √ | |||
Kontinuitas | √ | |||
NCV | √ | |||
Suhu: | (-20~1000)° | 1° | ±(2.5%+5) | 1000°C |
(-4~1832)° | 1° | 1832°F |
Cukup tinggalkan email atau nomor telepon Anda di formulir kontak agar kami dapat memberi Anda lebih banyak layanan!
Cukup tinggalkan email atau nomor telepon Anda di formulir kontak agar kami dapat memberi Anda lebih banyak layanan!