XEAST est un fournisseur leader & Fabricant d'instruments de test et de mesure professionnels en Chine
XEAST est un fournisseur leader d'imageur thermique, niveau laser & oscilloscope numérique en Chine. XEAST, votre partenaire de test !
Présentation du produit
Ce produit est une caméra infrarouge qui intègre la surface
mesure de la température et image thermique en temps réel. Le
Le thermomètre déduit traditionnel doit mesurer chaque
composant un par un alors qu'il n'est pas nécessaire pour l'infrarouge
caméra d'imagerie, économisant ainsi du temps. Les problèmes potentiels peuvent être clairement affichés sur l’écran couleur. De plus, le
Le curseur de mesure du point central est utilisé pour localiser rapidement et précisément la température de l'objet cible.
Afin d'augmenter la différenciation, le produit est fourni
avec une caméra à lumière visible. Les images thermiques et visibles
les images sont stockées dans l'appareil et peuvent être lues via USB ou stockées dans un ordinateur pour générer un rapport ou pour être imprimées.
Produit
Caractéristiques
Spécifications clés
Modèle de produit | XE-C18/XE-C19 | ||||||
Infrarouge | |||||||
Type de détecteur | Plan focal infrarouge non refroidi à l'oxyde de vanadium | ||||||
Rapport de résolution | 384x288/640*512 | ||||||
Pixel taille | 12μm | ||||||
Longueur de mise au point | 25millimètre | 35millimètre | 54millimètre | 75millimètre | |||
Angle de champ | 10.5°×7.9° | 7.5°×5.7° | 4.9°×3.7° | 3.5°×2.6° | |||
Bande de travail | 8~14μm | ||||||
NETD | ≤ 40 mk à 25 ℃, à F/1.0 | ||||||
Taux de cadre | ≤50Hz | ||||||
Mode de mise au point | Manuel | ||||||
Portée de détection | |||||||
Personnage
| 2361m | 3306m | 5100m | 7083m | |||
Véhicule
| 6250m | 8750m | 13500m | 18750m | |||
Distance de perception | |||||||
Personnage
| 590m | 826m | 1275m | 1771m | |||
Véhicule
| 1563m | 2188m | 3375m | 4688m | |||
Affichage | |||||||
Type d'écran d'affichage | OLED | ||||||
Rapport de résolution | 1440×1080 | ||||||
Taille d'affichage | 0.39Pouces | ||||||
Zoom électronique | 1×/2×/4×/8× | ||||||
Régulation dioptrique | ±5SD | ||||||
|
| ||||||
Palette | Blanc chaud, Noir chaud, Feu chaud, Arc-en-ciel, Rouge fer, Couleur froide | ||||||
Piste de points chauds | Soutenu | ||||||
Image dans l'image | Soutenu | ||||||
Langue | Chinois simplifié, chinois traditionnel, anglais, russe et allemand | ||||||
Stockage | |||||||
Capacité | EMMC 16G intégré (le système prend de la place et il fait en réalité 13,8G) | ||||||
Photographier | Soutenu | ||||||
enregistrement | Soutenu | ||||||
Format image/vidéo | JPG/MP4 | ||||||
Interface | |||||||
interface USB | Charger/exporter des images et des vidéos | ||||||
Puissance | |||||||
Batterie au lithium rechargeable amovible | 1400 mAh × 2 (modèle de batterie 18350) | ||||||
Index technique général | |||||||
Puissance globale
| ≤1.8W | ||||||
Temps d'endurance | ≥5 heures | ||||||
Température de travail | -20℃ ~ +60℃ | ||||||
Température de stockage | -30℃ ~ +70℃ | ||||||
Impact | ≤1000G | ||||||
Degré de protection | IP66 | ||||||
Taille/poids | |||||||
Taille du produit | 198x57.5x64.3millimètre | ||||||
Poids du produit | 580g |
Laissez simplement votre e-mail ou votre numéro de téléphone sur le formulaire de contact afin que nous puissions vous fournir plus de services !
Laissez simplement votre e-mail ou votre numéro de téléphone sur le formulaire de contact afin que nous puissions vous fournir plus de services !