XEAST est un fournisseur leader & Fabricant d'instruments de test et de mesure professionnels en Chine
XEAST est un fournisseur leader d'imageur thermique, niveau laser & oscilloscope numérique en Chine. XEAST, votre partenaire de test !
Présentation du produit
XE-702S intègre la fonction d'oscilloscope et de multimètre, avec un écran IPS couleur pleine vue de 2,8 pouces, avec une résolution de 320 * 240, une grande police pour une lecture facile des données, et la conception à luminosité réglable le rend applicable à diverses mesures sous complexe environnement.
Prend en charge les fonctions du multimètre de tension AC/DC, de courant AC/DC, de résistance, de capacité, de diode, de fréquence et de mesure de température, et de test marche-arrêt. Et les fonctions d'oscilloscope de mesure de forme d'onde complète, avec une bande passante de 10 MHz à canal unique et un taux d'échantillonnage en temps réel de 48 MSa/s. 3 modes de déclenchement : automatique, normal (continu) et unique. Anti-épuisement intelligent, mesure manuelle de mesure automatique commutable, arrêt automatique, langue anglaise et chinoise réglable, réchauffement de la batterie faible, prise en charge de la transmission des ordinateurs.
Produit
Caractéristiques
Oscilloscope LCD couleur IPS de 2,8", bande passante de 10 MHZ, taux d'échantillonnage en temps réel de 48 MSa/s, fonction d'auto-étalonnage, fonction de mémoire, etc.
9999 comptes, valeur MAX/Min, capacité, courant, température, diode, tension, résistance, fréquence, test de continuité.
L'écran LCD améliore considérablement l'expérience de lecture, très facile à lire, même en plein soleil ou en cas de faible luminosité.
Bande passante de 10 MHz et expérience de charge de batterie au lithium 18650 super endurance
La touche MODE commute le mode du multimètre numérique et de l'oscilloscope
Stockage et formatage des données de forme d'onde, les données testées peuvent être enregistrées et transférées
Personnalisez le réglage de la luminosité et les paramètres de temps d'arrêt.
Exporté sous forme d'images, taux d'échantillonnage 48M/S profondeur de stockage 64Kpts transmission PC.
Affichage du produit
Spécifications clés
Modèle | XE-702S | |
Affichage | Couleur IPS 2,8" | |
Afficher les numéros | 9999 compte | |
Variant | Automatique/Manuel | |
Matériel | ABS+TPE | |
Taux de mise à jour | 3 fois/seconde | |
Vrai RMS | √ | |
Maintien de données | √ | |
Rétroéclairage | √ | |
Indicateur de batterie faible | √ | |
Arrêt automatique | √ | |
Oscilloscope T technique D à | ||
Bande passante | 10MHZ | |
Échantillonnage | Méthode d'échantillonnage | Échantillonnage en temps réel |
Taux d'échantillonnage en temps réel | 48MSa/s | |
Canaux | 1 | |
Profondeur de la mémoire | 64kpts | |
Entrée | Couplage d'entrée | AC/DC |
Résistance d'entrée | 1MΩ,@16pf | |
Atténuation de la sonde | X1,X10 | |
Tension d'entrée maximale | 150 V (CC + CA crête) | |
Horizontal | Plage de fréquence d'échantillonnage | 1.5Sa/s-48MSa/s |
Plage de vitesse de balayage | 100ns/div-20s/div | |
Précision de la base de temps | 20ppm | |
Durée de l'enregistrement | Max 64 Ko | |
Vertical | Sensibilité | 20mV/div-10V/div |
Plage de déplacement | 4 cellules (positives et négatives) | |
Bande passante analogique | 10MHZ | |
Réponse en basse fréquence | >10HZ | |
Temps de montée | <10NS | |
Précision du gain CC | ±3% | |
Mesure | Mesure automatique | Période, fréquence, crête à crête, valeur maximale, valeur minimale, valeur efficace |
Déclencher | Méthode de déclenchement | Auto, simple normal |
| Bord de déclenchement | Bord montant, bord descendant |
Multimètre T technique D à | ||
Fonction | Gamme | Résolution |
Tension continue | 9.999m.v. | 0.001m.v. |
99.99m.v. | 0.01m.v. | |
999.9m.v. | 0.1m.v. | |
9.999V | 0.001V | |
99.99V | 0.01V | |
999.9V | 0.1V | |
Tension CA | 9.999m.v. | 0.001m.v. |
99.99m.v. | 0.01m.v. | |
999.9m.v. | 0.1m.v. | |
9.999V | 0.001V | |
99.99V | 0.01V | |
750.0 V | 0.1V | |
* Réponse en fréquence de l'ACV : 40 Hz à 1 KHz | ||
Courant DC | 9999µA | 1µA |
99.99maman | 0.01maman | |
999.9maman | 0.1maman | |
9.999A | 0.001A | |
Courant alternatif | 9999µA | 1µA |
99.99maman | 0.01maman | |
999.9maman | 0.1maman | |
9.999A | 0.001A | |
Réponse en fréquence du courant alternatif: 40HZ-1KHZ | ||
Résistance | 99.99Ω | 0.01Ω |
999.9Ω | 0.1Ω | |
9.999KΩ | 0.001KΩ | |
99.99KΩ | 0.01KΩ | |
999.9KΩ | 0.1KΩ | |
9.999MΩ | 0.001MΩ | |
99.99MΩ | 0.01MΩ | |
Capacité | 9.999nf | 0.001nf |
99.99nf | 0.01nf | |
999.9nf | 0.1nf | |
9.999µF | 0.001µF | |
99.99µF | 0.01µF | |
999.9µF | 0.1µF | |
9.999mf | 0.001mf | |
99.99mf | 0.01mf | |
Fréquence (Mesure uniquement à 100 KHz sous le réglage ACV) | 99.99hertz | 0.01hertz |
999.9hertz | 0.1hertz | |
9.999khz | 0.001khz | |
99.99khz | 0.01khz | |
999.9khz | 0.1khz | |
Température | -20 ~ 1000℃ | 0.1℃ |
-4 ~ 1832°F | 1°F | |
Diode | √ | |
Continuité | √ | |
Spécifications environnementales | ||
Fonctionnement | Température | 0-~40℃ |
Humidité | <75% | |
Stockage | Température | -20~60℃ |
Humidité | <80% | |
Spécifications mécaniques | ||
Type de batterie | Batterie 18650 rechargeable intégrée 2000mah | |
Poids | 345g | |
Dimension | 177*89*40millimètre |
Laissez simplement votre e-mail ou votre numéro de téléphone sur le formulaire de contact afin que nous puissions vous fournir plus de services !
Laissez simplement votre e-mail ou votre numéro de téléphone sur le formulaire de contact afin que nous puissions vous fournir plus de services !