XEAST est un fournisseur leader & Fabricant d'instruments de test et de mesure professionnels en Chine
XEAST est un fournisseur leader d'imageur thermique, niveau laser & oscilloscope numérique en Chine. XEAST, votre partenaire de test !
Présentation du produit
XE-608 est un multimètre numérique portable, de haute fiabilité et portabilité, un outil parfait pour le laboratoire, l'usine et la maison.
Il est livré avec multifonction : peut mesurer la tension AC/DC, le courant AC/DC, la résistance, la capacité, la fréquence, le cycle de service, la diode, la continuité, la NCV et la température.
Il est petit et portable, il y a un support arrière pour supporter le multimètre. Et il est facile à utiliser. & Clair à lire : avec grand écran LCD rétroéclairé et maintien des données, pratique pour lire les données dans l'obscurité.
De plus, plus d'avantages tels que le rétroéclairage, le maintien des données, la plage automatique, le vrai RMS, la mise hors tension automatique, l'indication de batterie faible et l'indication de dépassement de plage.
Produit
Caractéristiques
Affichage : 9999 comptes.
Auto/manuel : Oui.
Maintien de la date : Oui.
Avec rétro-éclairage : Oui.
Matériau : ABS + TPE.
Taux de mise à jour : 3 fois/s.
Arrêt automatique : Oui.
Ture RMS : Oui.
Mesure de la valeur relative : Oui.
Indication de batterie faible : Oui.
Température de fonctionnement : 0-40C°. Humidité : < 75 %
Température de stockage : -20~60C°. Humidité : <80 %.
Affichage du produit
Caractéristiques
Tableau de comparaison avec notre imageur thermique de XE-26 & XE-27.
Fonction s | Gamme | Résolution | Précision | |
Tension CC(V) | 999.9m.v. | 0.1m.v. | ±(0.5%+3) | |
9.999V | 0.001V | |||
99.99V | 0.01V | |||
999.9V | 0.1V | |||
Tension CC(mV) | 9.999m.v. | 0.001m.v. | ||
99.99m.v. | 0.01m.v. | |||
Tension CA(V) | 999.9m.v. | 0.1m.v. | ±(1.0%+3) | |
9.999V | 0.001V | |||
99.99V | 0.01V | |||
750.0V | 0.1V | |||
Tension ca(mV) | 9.999m.v. | 0.001m.v. | ||
99.99m.v. | 0.01m.v. | |||
Courant CC (mA&A) | 999.9maman | 0.1maman | ±(1.0%+3) | |
9.999A | 0.001A | |||
Courant CC (μA) | 99.99μA | 0.01μA | ±(0.8%+3) | |
999.9μA | 0.1μA | |||
ACcourant(mA&A) | 999.9maman | 0.1maman | ±(1.2%+3) | |
9.999A | 0.001A | |||
ACcourant(μA) | 99.99μA | 0.01μA | ±(1.0%+3) | |
999.9μA | 0.1μA | |||
Résistance | 99.99Ω | 0.01Ω | ±(1.0%+3) | |
999.9Ω | 0.1Ω | ±(0.5%+3) | ||
9.999kΩ | 0.001kΩ | |||
99.99kΩ | 0.01kΩ | |||
999.9kΩ | 0.1kΩ | |||
9.999MΩ | 0.001MΩ | ±(1.5%+3) | ||
99.99MΩ | 0.01MΩ | ±(3.0%+5) | ||
Condensateur | 9.999nf | 0.001nf | ±(5.0%+20) | |
99.99nf | 0.01nf | ±(2.0%+5) | ||
999.9nf | 0.1nf | |||
9.999μF | 0.001μF | |||
99.99μF | 0.01μF | |||
999.9μF | 0.1μF | |||
9.999mf | 0.001mf | ±(5.0%+5) | ||
Fréquence | 99.99hertz | 0.01hertz | ±(0.1%+2) | |
999.9hertz | 0.1hertz | |||
9.999khz | 0.001khz | |||
99.99khz | 0.01khz | |||
999.9khz | 0.1khz | |||
2.000mhz | 0.001mhz | |||
Cycle de service | 1%~99% | 0.1% | ±(0.1%+2) | |
Diode | √ | |||
Continuité | √ | |||
NCV | √ | |||
Température | (-20~1000)° | 1° | ±(2.5%+5) | 1000°C |
(-4~1832)° | 1° | 1832°F |
Laissez simplement votre e-mail ou votre numéro de téléphone sur le formulaire de contact afin que nous puissions vous fournir plus de services !
Laissez simplement votre e-mail ou votre numéro de téléphone sur le formulaire de contact afin que nous puissions vous fournir plus de services !