XEAST est un fournisseur leader & Fabricant d'instruments de test et de mesure professionnels en Chine
XEAST est un fournisseur leader d'imageur thermique, niveau laser & oscilloscope numérique en Chine. XEAST, votre partenaire de test !
Présentation du produit
L'oscilloscope à tablette de la série TO dispose de 4 canaux analogiques, d'une bande passante jusqu'à 300 MHz, d'un taux d'échantillonnage de 2 GSa/s et d'un max. Une profondeur de mémoire de 220 Mpts, fonctionnant avec le dernier système multitâche SigtestUITM de Micsig, garantit des performances stables et fluides à long terme. Écran tactile complet intégré de 10,1 pouces avec une haute résolution de 1280 x 800, combiné aux plus de 10 ans d'expérience de Micsig dans les algorithmes de contrôle tactile, la série TO amène l'expérience tactile à un autre niveau. L'oscilloscope à tablette de la série TO se présente dans un format compact d'environ 5 cm d'épaisseur, ce qui en fait l'oscilloscope incontournable pour le débogage et le test électroniques, il intègre des fonctions de mesure et d'opération mathématiques complètes, prend en charge le déclenchement et le décodage du bus série, également équipé de modules de filtrage numérique matériels et d'autres fonctions. Alimenté par une batterie intégrée, il aide les ingénieurs à travailler là où ils travaillent.
Produit
Caractéristiques
Affichage du produit
Spécifications clés
Modèle | TO3004 | TO3002 * être libéré | TO2004 | TO2002 * être libéré | TO1004 |
Bande passante | 300mhz | 200mhz | 100mhz | ||
Affichage | Écran tactile capacitif LCD de 10,1 pouces, résolution 1280*800, grilles 11*10 | ||||
Temps de montée | ≤1.16ns | ≤1.75ns | ≤3.5ns | ||
Canal analogique | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Max. Taux d'échantillonnage | 2GSa/s | 2GSa/s | 2GSa/s | 1GSa/s | 1GSa/s |
Max. Profondeur de la mémoire | 220mpts | 110mpts | |||
Taux de capture de forme d'onde (maximum) | 300 000 wfms/s | 78 000 wfms/s | |||
Plage de sensibilité d'entrée | 1mV/div ~ 10V/div (1MΩ) ; 1mV/div ~ 1V/div (50Ω) | 1mV/div ~ 10V/div | |||
Filtre de bande passante | 20MHz, passe-haut / passe-bas (jusqu'à 30Hz) | 20 MHz, passe-haut/bas Passe (à 30KHz) | |||
Stockage segmenté | Prise en charge, capture max 10 000 événements de forme d'onde | Pas de soutien | |||
Impédance d'entrée | 1MΩ/50Ω | 1MΩ | |||
Plage de base de temps | 1ns/div ~ 1ks/div | 2ns/div ~ 1ks/div | |||
Types de déclencheur | Front, Largeur d'impulsion, Logique, Nième front, Runt, Pente, Time Out, Vidéo | ||||
Décodage de bus | RS-232/422/485/UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C | ||||
Mathématiques avancées | Carré(), Abs(), Deg(), Rad(), Exp(), Diff(), ln(), Sinus(), Cos(), Tan(), Entier(), Log(), arcsin(), arccos(), arctan() | ||||
Interfaces | Wi-Fi, hôte USB 3.0/2.0, USB type-C, mise à la terre, HDMI, sortie de déclenchement | ||||
Stockage | 32GB |
Laissez simplement votre e-mail ou votre numéro de téléphone sur le formulaire de contact afin que nous puissions vous fournir plus de services !
Laissez simplement votre e-mail ou votre numéro de téléphone sur le formulaire de contact afin que nous puissions vous fournir plus de services !