XEAST es un proveedor líder & Fabricante de instrumentos profesionales de prueba y medición en China
XEAST es un proveedor líder de cámaras termográficas, nivel láser & osciloscopio digital en China. ¡XEAST, su socio de pruebas!
Roconducto ntroduction
El multímetro de cámara térmica XE12S o llamado multímetro de cámara IR es un dispositivo incorporado 2 en 1 cámara termográfica infrarroja multifunción y multímetro digital ampliamente utilizado para placas de circuitos industriales, mantenimiento de calefacción por suelo radiante, etc.
Producto
Características
Especificaciones clave
Modelo | XE-12S |
Pantalla de visualización | 2,8 pulgadas 320*480 |
Pantalla táctil | Pantalla táctil resistiva |
Interfaz USB | TYPE-C |
Capacidad de almacenamiento | 3.5MB |
Formato de imagen | BMP |
Batería | Batería de litio incorporada |
Temperatura de almacenamiento | -20~60℃(-4~140℉) |
Temperatura DE TRABAJO | 0-50℃(32-122℉) |
Humedad de trabajo | <85% HR (sin condensación) |
Tamaño del producto | 134*69*25milímetro |
Peso del Producto | 125gramo |
Parámetros de la cámara termográfica | |
Sensor de infrarrojos | Plano focal no refrigerado |
Píxel de imagen térmica | 120*90 |
Rango de medición | -20~ +400℃ |
FOV | 55°(H)*35°(V) |
frecuencia de captura de imagen | 20Hz |
emisividad | 0.1-0.99 ajustable |
Modo | ganancia automática |
Paleta de color | Rojo Hierro/Arco Iris |
Parámetros del multímetro
Función de multímetro | Rango | Resolución | Exactitud |
Voltaje CA (40-500 Hz) | 400m.v. | 0.1m.v. | 2%+3 |
4.000V | 0.001V |
1%+3 | |
40.00V | 0.01V | ||
400.0V | 0.1V | ||
750V | 1V | ||
voltaje CC | 400m.v. | 0.1m.v. | 2%+3 |
4.000V | 0.001V |
1%+3 | |
40.00V | 0.01V | ||
400.0V | 0.1V | ||
1000V | 1V | ||
Resistencia | 400.0Q | 0.1Q |
0.5%+3 |
4.000KQ | 0.001Q | ||
40.00KQ | 0.01Q | ||
400.0KQ | 0.1Q | ||
4.000MQ | 0.001Q | ||
40.00MQ | 0.01Q |
1.5%+3
| |
Diodo | 1.500V | 0.001V | |
Capacitancia | 51.20nf | 0.01nf |
2%+5 |
512.0nf | 0.1nf | ||
5.120nf | 0.001uf | ||
51.20nf | 0.01uf | 5%+5 | |
100.0uf | 0.1uf |
Exhibición del producto
¡Simplemente deje su correo electrónico o número de teléfono en el formulario de contacto para que podamos brindarle más servicios!
¡Simplemente deje su correo electrónico o número de teléfono en el formulario de contacto para que podamos brindarle más servicios!