XEAST es un proveedor líder & Fabricante de instrumentos profesionales de prueba y medición en China
XEAST es un proveedor líder de cámaras termográficas, nivel láser & osciloscopio digital en China. ¡XEAST, su socio de pruebas!
Roconducto ntroduction
XE-608 es un multímetro digital portátil, de alta confiabilidad y portabilidad, una herramienta perfecta para el laboratorio, la fábrica y el hogar.
Viene con multifunción: puede medir voltaje AC/DC, corriente AC/DC, resistencia, capacitancia, frecuencia, ciclo de trabajo, diodo, continuidad, NCV y temperatura.
Es pequeño y portátil, hay un soporte trasero para soportar el multímetro y es fácil de usar & claro para leer: con una gran pantalla LCD retroiluminada y retención de datos, conveniente para leer datos en la oscuridad.
Además, más ventajas como luz de fondo, retención de datos, rango automático, RMS real, apagado automático, indicación de batería baja e indicación de rango excesivo.
Producto
Características
Pantalla: 9999 cuentas.
Automático/manual: Sí.
Fecha de espera: Sí.
Con retroiluminación: Sí.
Material: ABS + TPE.
Tasa de actualización: 3 veces/s.
Apagado automático: Sí.
Claro RMS: Sí.
Medición de valor relativo: sí.
Indicación de batería baja: Sí.
Temperatura de funcionamiento: 0-40C°. Humedad: <75%
Temperatura de almacenamiento: -20~60C°. Humedad: <80%.
Exhibición del producto
Especificaciones
Tabla de comparación con nuestra cámara termográfica de XE-26 & XE-27.
Función s | Rango | Resolución | Exactitud | |
Voltaje CC (V) | 999.9m.v. | 0.1m.v. | ±(0.5%+3) | |
9.999V | 0.001V | |||
99.99V | 0.01V | |||
999.9V | 0.1V | |||
Voltaje CC (mV) | 9.999m.v. | 0.001m.v. | ||
99.99m.v. | 0.01m.v. | |||
Voltaje CA (V) | 999.9m.v. | 0.1m.v. | ±(1.0%+3) | |
9.999V | 0.001V | |||
99.99V | 0.01V | |||
750.0V | 0.1V | |||
Voltaje CA (mV) | 9.999m.v. | 0.001m.v. | ||
99.99m.v. | 0.01m.v. | |||
Corriente CC (mA&A) | 999.9mamá | 0.1mamá | ±(1.0%+3) | |
9.999A | 0.001A | |||
Corriente CC (μA) | 99.99μA | 0.01μA | ±(0.8%+3) | |
999.9μA | 0.1μA | |||
corriente(mA&A) | 999.9mamá | 0.1mamá | ±(1.2%+3) | |
9.999A | 0.001A | |||
Corriente CA (μA) | 99.99μA | 0.01μA | ±(1.0%+3) | |
999.9μA | 0.1μA | |||
Resistencia | 99.99Ω | 0.01Ω | ±(1.0%+3) | |
999.9Ω | 0.1Ω | ±(0.5%+3) | ||
9.999kΩ | 0.001kΩ | |||
99.99kΩ | 0.01kΩ | |||
999.9kΩ | 0.1kΩ | |||
9.999MΩ | 0.001MΩ | ±(1.5%+3) | ||
99.99MΩ | 0.01MΩ | ±(3.0%+5) | ||
Condensador | 9.999nf | 0.001nf | ±(5.0%+20) | |
99.99nf | 0.01nf | ±(2.0%+5) | ||
999.9nf | 0.1nf | |||
9.999μF | 0.001μF | |||
99.99μF | 0.01μF | |||
999.9μF | 0.1μF | |||
9.999m.f. | 0.001m.f. | ±(5.0%+5) | ||
Frecuencia | 99.99Hz | 0.01Hz | ±(0.1%+2) | |
999.9Hz | 0.1Hz | |||
9.999khz | 0.001khz | |||
99.99khz | 0.01khz | |||
999.9khz | 0.1khz | |||
2.000megahercio | 0.001megahercio | |||
Ciclo de trabajo | 1%~99% | 0.1% | ±(0.1%+2) | |
Diodo | √ | |||
Continuidad | √ | |||
NCV | √ | |||
Temperatura | (-20~1000)° | 1° | ±(2.5%+5) | 1000°C |
(-4~1832)° | 1° | 1832°F |
¡Simplemente deje su correo electrónico o número de teléfono en el formulario de contacto para que podamos brindarle más servicios!
¡Simplemente deje su correo electrónico o número de teléfono en el formulario de contacto para que podamos brindarle más servicios!